Akcie PINNACLE WEST
49,11 USD
0,47 %
636 000 ks
Zahraniční akcie PINNACLE WEST - graf
Zahraniční akcie PINNACLE WEST - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,47 % | 636 000 | 48,80 | 48,80 | 49,29 | 49,11 |
| 24.05.2012 | 0,49 % | 817 800 | 48,65 | 48,61 | 49,23 | 48,88 |
| 23.05.2012 | -0,12 % | 1 400 000 | 48,51 | 48,30 | 48,86 | 48,64 |
| 22.05.2012 | 1,04 % | 810 000 | 48,33 | 48,28 | 48,86 | 48,70 |
| 21.05.2012 | 0,84 % | 632 100 | 47,78 | 47,58 | 48,24 | 48,20 |
| 18.05.2012 | -0,64 % | 880 100 | 48,15 | 47,65 | 48,39 | 47,80 |
| 17.05.2012 | -0,50 % | 974 900 | 48,38 | 48,00 | 48,52 | 48,11 |
| 16.05.2012 | 0,79 % | 811 500 | 48,28 | 47,97 | 48,49 | 48,35 |
| 15.05.2012 | -0,99 % | 965 800 | 48,38 | 47,84 | 48,41 | 47,97 |
| 14.05.2012 | -0,31 % | 471 200 | 48,32 | 48,17 | 48,69 | 48,45 |
| 11.05.2012 | -0,76 % | 862 200 | 48,75 | 48,51 | 49,07 | 48,60 |
| 10.05.2012 | 1,89 % | 1 787 300 | 48,31 | 48,20 | 49,27 | 48,97 |
| 09.05.2012 | 0,46 % | 861 100 | 47,50 | 47,50 | 48,22 | 48,06 |
| 08.05.2012 | 0,19 % | 551 800 | 47,64 | 47,50 | 47,93 | 47,84 |
| 07.05.2012 | -0,15 % | 618 400 | 47,68 | 47,41 | 47,78 | 47,75 |
| 04.05.2012 | 0,42 % | 519 700 | 47,63 | 47,63 | 48,02 | 47,82 |
| 03.05.2012 | -0,36 % | 915 400 | 48,00 | 47,48 | 48,46 | 47,62 |
| 02.05.2012 | -0,91 % | 807 600 | 48,09 | 47,67 | 48,16 | 47,79 |
| 01.05.2012 | -0,25 % | 647 400 | 48,27 | 47,98 | 48,49 | 48,23 |
