Akcie Vodafone Group PLC
27,18 USD
0,30 %
8 455 600 ks
Zahraniční akcie Vodafone Group PLC - graf
Zahraniční akcie Vodafone Group PLC - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,30 % | 8 455 600 | 26,83 | 26,80 | 27,27 | 27,18 |
| 24.05.2012 | 0,82 % | 8 551 300 | 26,98 | 26,86 | 27,15 | 27,10 |
| 23.05.2012 | -0,85 % | 10 200 000 | 26,98 | 26,59 | 27,00 | 26,88 |
| 22.05.2012 | 3,12 % | 10 288 500 | 26,94 | 26,87 | 27,25 | 27,11 |
| 21.05.2012 | 0,73 % | 6 852 400 | 26,15 | 26,11 | 26,30 | 26,29 |
| 18.05.2012 | -0,31 % | 10 364 900 | 26,19 | 26,00 | 26,27 | 26,10 |
| 17.05.2012 | -2,24 % | 13 317 600 | 26,21 | 26,10 | 26,42 | 26,18 |
| 16.05.2012 | -1,98 % | 10 551 700 | 26,95 | 26,77 | 27,05 | 26,78 |
| 15.05.2012 | -0,22 % | 6 633 500 | 27,34 | 27,20 | 27,49 | 27,32 |
| 14.05.2012 | -0,80 % | 6 752 400 | 27,34 | 27,20 | 27,48 | 27,38 |
| 11.05.2012 | -0,79 % | 6 809 200 | 27,41 | 27,40 | 27,80 | 27,60 |
| 10.05.2012 | 0,91 % | 6 150 400 | 27,79 | 27,70 | 27,88 | 27,82 |
| 09.05.2012 | -1,39 % | 9 799 200 | 27,55 | 27,38 | 27,78 | 27,57 |
| 08.05.2012 | -0,11 % | 9 140 200 | 28,02 | 27,76 | 28,03 | 27,96 |
| 07.05.2012 | 0,72 % | 5 939 500 | 27,68 | 27,67 | 28,08 | 27,99 |
| 04.05.2012 | -0,89 % | 5 703 800 | 27,93 | 27,71 | 27,95 | 27,79 |
| 03.05.2012 | -0,07 % | 5 800 700 | 28,20 | 27,97 | 28,26 | 28,04 |
| 02.05.2012 | 0,14 % | 6 619 700 | 27,73 | 27,68 | 28,06 | 28,06 |
| 01.05.2012 | 0,72 % | 6 014 000 | 27,95 | 27,94 | 28,20 | 28,02 |
