Akcie Nicor Inc
37,27 USD
-0,19 %
263 100 ks
Zahraniční akcie Nicor Inc - graf
Zahraniční akcie Nicor Inc - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0,19 % | 263 100 | 37,39 | 36,81 | 37,47 | 37,27 |
| 24.05.2012 | 1,14 % | 360 200 | 36,92 | 36,81 | 37,35 | 37,34 |
| 23.05.2012 | -0,78 % | 489 000 | 37,04 | 36,74 | 37,17 | 36,92 |
| 22.05.2012 | 0,84 % | 582 800 | 36,91 | 36,88 | 37,22 | 37,21 |
| 21.05.2012 | 0,14 % | 552 800 | 36,80 | 36,59 | 36,95 | 36,90 |
| 18.05.2012 | -0,24 % | 597 700 | 37,07 | 36,69 | 37,25 | 36,85 |
| 17.05.2012 | -1,86 % | 724 200 | 37,61 | 36,94 | 37,83 | 36,94 |
| 16.05.2012 | -0,71 % | 490 200 | 37,63 | 37,50 | 37,83 | 37,64 |
| 15.05.2012 | -0,99 % | 597 200 | 38,14 | 37,75 | 38,27 | 37,91 |
| 14.05.2012 | -0,73 % | 1 749 300 | 38,36 | 38,10 | 38,49 | 38,29 |
| 11.05.2012 | -0,18 % | 1 681 600 | 38,52 | 38,44 | 38,97 | 38,57 |
| 10.05.2012 | 1,02 % | 1 608 400 | 38,50 | 38,41 | 38,93 | 38,64 |
| 09.05.2012 | -0,65 % | 479 000 | 38,22 | 38,08 | 38,53 | 38,25 |
| 08.05.2012 | 0,50 % | 555 700 | 38,13 | 38,08 | 38,61 | 38,50 |
| 07.05.2012 | -0,49 % | 515 800 | 38,44 | 38,21 | 38,69 | 38,31 |
| 04.05.2012 | -0,13 % | 466 300 | 38,40 | 38,40 | 38,84 | 38,50 |
| 03.05.2012 | -0,64 % | 623 100 | 38,70 | 38,41 | 38,80 | 38,55 |
| 02.05.2012 | -1,45 % | 735 600 | 40,29 | 38,78 | 40,29 | 38,80 |
| 01.05.2012 | -0,15 % | 748 900 | 39,29 | 38,64 | 39,56 | 39,37 |
