Akcie PG&E Corp
43,74 USD
-0,27 %
1 679 600 ks
Zahraniční akcie PG&E Corp - graf
Zahraniční akcie PG&E Corp - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0,27 % | 1 679 600 | 44,02 | 43,62 | 44,16 | 43,74 |
| 24.05.2012 | -0,43 % | 2 645 100 | 44,01 | 43,50 | 44,24 | 43,86 |
| 23.05.2012 | -0,18 % | 2 200 000 | 44,05 | 43,77 | 44,38 | 44,05 |
| 22.05.2012 | 1,12 % | 2 132 400 | 43,63 | 43,56 | 44,15 | 44,13 |
| 21.05.2012 | 0,46 % | 1 666 300 | 43,55 | 43,25 | 43,66 | 43,64 |
| 18.05.2012 | -0,25 % | 2 486 000 | 43,51 | 43,36 | 44,01 | 43,44 |
| 17.05.2012 | -0,64 % | 2 524 900 | 43,91 | 43,43 | 43,96 | 43,55 |
| 16.05.2012 | 0,16 % | 2 147 200 | 43,90 | 43,72 | 44,00 | 43,83 |
| 15.05.2012 | -0,73 % | 2 119 200 | 43,93 | 43,73 | 44,26 | 43,76 |
| 14.05.2012 | -0,23 % | 1 667 700 | 43,87 | 43,83 | 44,38 | 44,08 |
| 11.05.2012 | -0,20 % | 2 516 800 | 44,15 | 44,11 | 44,51 | 44,18 |
| 10.05.2012 | 0,36 % | 2 296 400 | 44,46 | 44,20 | 44,68 | 44,27 |
| 09.05.2012 | -0,72 % | 2 351 000 | 44,13 | 44,04 | 44,45 | 44,11 |
| 08.05.2012 | 0,27 % | 1 853 200 | 44,19 | 44,02 | 44,49 | 44,43 |
| 07.05.2012 | -0,27 % | 1 679 000 | 44,30 | 44,13 | 44,46 | 44,31 |
| 04.05.2012 | 0,14 % | 1 390 000 | 44,31 | 44,15 | 44,65 | 44,43 |
| 03.05.2012 | 0,59 % | 3 008 900 | 44,48 | 44,35 | 44,94 | 44,37 |
| 02.05.2012 | -0,18 % | 2 326 200 | 44,13 | 43,96 | 44,54 | 44,11 |
| 01.05.2012 | 0,02 % | 2 156 500 | 44,22 | 43,99 | 44,33 | 44,19 |
