Akcie CIGNA Corp
44,50 USD
0,93 %
1 513 300 ks
Zahraniční akcie CIGNA Corp - graf
Zahraniční akcie CIGNA Corp - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,93 % | 1 513 300 | 44,28 | 43,95 | 44,89 | 44,50 |
| 24.05.2012 | 1,97 % | 1 979 600 | 43,54 | 43,31 | 44,30 | 44,09 |
| 23.05.2012 | -0,71 % | 2 300 000 | 43,33 | 42,70 | 43,57 | 43,24 |
| 22.05.2012 | -0,77 % | 1 875 800 | 44,07 | 43,31 | 44,30 | 43,55 |
| 21.05.2012 | 2,28 % | 1 892 500 | 42,91 | 42,90 | 43,98 | 43,89 |
| 18.05.2012 | -1,20 % | 2 289 400 | 43,52 | 42,79 | 43,77 | 42,91 |
| 17.05.2012 | -1,23 % | 1 607 400 | 43,96 | 43,42 | 44,23 | 43,43 |
| 16.05.2012 | -0,36 % | 1 583 100 | 44,17 | 43,97 | 44,53 | 43,97 |
| 15.05.2012 | -1,36 % | 1 456 600 | 44,63 | 44,01 | 44,75 | 44,13 |
| 14.05.2012 | -0,82 % | 2 027 600 | 44,56 | 44,37 | 45,16 | 44,74 |
| 11.05.2012 | 0,45 % | 1 724 000 | 45,34 | 44,76 | 45,51 | 45,11 |
| 10.05.2012 | -0,18 % | 2 552 400 | 45,21 | 44,79 | 45,38 | 44,91 |
| 09.05.2012 | -1,64 % | 3 203 400 | 45,15 | 44,96 | 45,67 | 44,99 |
| 08.05.2012 | 0,33 % | 2 758 100 | 45,40 | 45,11 | 45,86 | 45,74 |
| 07.05.2012 | 0,73 % | 2 040 600 | 45,31 | 45,10 | 45,81 | 45,59 |
| 04.05.2012 | -1,76 % | 3 521 100 | 45,99 | 45,15 | 46,36 | 45,26 |
| 03.05.2012 | -1,03 % | 4 702 300 | 46,41 | 45,28 | 46,58 | 46,07 |
| 02.05.2012 | -0,13 % | 2 638 200 | 46,43 | 46,37 | 46,88 | 46,55 |
| 01.05.2012 | 0,82 % | 2 243 100 | 46,14 | 46,14 | 46,93 | 46,61 |
