Akcie Citigroup Inc.
26,47 USD
-0,71 %
25 260 300 ks
Zahraniční akcie Citigroup Inc. - graf
Zahraniční akcie Citigroup Inc. - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0,71 % | 25 260 300 | 26,37 | 26,35 | 26,93 | 26,47 |
| 24.05.2012 | -1,80 % | 40 724 700 | 27,26 | 26,31 | 27,43 | 26,66 |
| 23.05.2012 | 0,85 % | 48 500 000 | 26,53 | 26,08 | 27,17 | 27,15 |
| 22.05.2012 | 2,55 % | 50 772 700 | 26,65 | 26,52 | 27,70 | 26,92 |
| 21.05.2012 | 0,92 % | 47 857 600 | 26,20 | 25,75 | 26,74 | 26,25 |
| 18.05.2012 | -1,51 % | 60 331 600 | 26,47 | 25,83 | 26,55 | 26,01 |
| 17.05.2012 | -1,89 % | 68 419 000 | 26,97 | 26,33 | 27,40 | 26,41 |
| 16.05.2012 | -3,13 % | 54 282 000 | 28,10 | 26,91 | 28,44 | 26,92 |
| 15.05.2012 | -1,24 % | 60 965 800 | 28,38 | 27,65 | 28,60 | 27,79 |
| 14.05.2012 | -4,12 % | 51 769 600 | 28,89 | 28,06 | 29,17 | 28,14 |
| 11.05.2012 | -4,24 % | 59 695 200 | 29,36 | 29,12 | 29,97 | 29,35 |
| 10.05.2012 | 0,66 % | 36 923 000 | 31,10 | 30,46 | 31,45 | 30,65 |
| 09.05.2012 | -2,78 % | 47 974 900 | 30,88 | 30,20 | 31,00 | 30,45 |
| 08.05.2012 | -1,11 % | 27 716 700 | 31,08 | 31,00 | 31,61 | 31,32 |
| 07.05.2012 | 0,22 % | 36 283 500 | 31,14 | 31,06 | 31,98 | 31,67 |
| 04.05.2012 | -2,71 % | 34 440 200 | 32,34 | 31,57 | 32,55 | 31,60 |
| 03.05.2012 | -0,67 % | 31 713 200 | 32,78 | 32,21 | 32,91 | 32,48 |
| 02.05.2012 | -2,68 % | 32 791 500 | 33,29 | 32,66 | 33,33 | 32,70 |
| 01.05.2012 | 1,69 % | 35 450 300 | 32,92 | 32,75 | 33,91 | 33,60 |
