Akcie VIVENDI
13,07 EUR
2,43 %
5 420 200 ks
Zahraniční akcie VIVENDI - graf
Zahraniční akcie VIVENDI - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 2,43 % | 5 420 200 | 12,70 | 12,55 | 13,12 | 13,07 |
| 23.05.2012 | -3,41 % | 6 115 300 | 12,98 | 12,69 | 13,07 | 12,76 |
| 22.05.2012 | -0,45 % | 6 794 100 | 13,07 | 12,95 | 13,35 | 13,21 |
| 21.05.2012 | 0,61 % | 4 654 300 | 13,02 | 13,01 | 13,39 | 13,27 |
| 18.05.2012 | 1,85 % | 7 247 600 | 12,76 | 12,76 | 13,30 | 13,19 |
| 17.05.2012 | -0,46 % | 5 062 900 | 12,88 | 12,64 | 13,05 | 12,95 |
| 16.05.2012 | 4,67 % | 7 701 600 | 12,46 | 12,43 | 13,25 | 13,01 |
| 14.05.2012 | -2,74 % | 6 599 200 | 12,51 | 12,35 | 12,62 | 12,43 |
| 11.05.2012 | -2,07 % | 7 549 200 | 12,86 | 12,53 | 12,99 | 12,78 |
| 10.05.2012 | 1,79 % | 6 206 200 | 12,78 | 12,70 | 13,09 | 13,05 |
| 09.05.2012 | -3,61 % | 6 901 700 | 12,99 | 12,70 | 13,01 | 12,82 |
| 08.05.2012 | -1,12 % | 7 398 100 | 13,55 | 13,20 | 13,58 | 13,30 |
| 07.05.2012 | 3,46 % | 7 787 800 | 13,02 | 12,77 | 13,51 | 13,45 |
| 04.05.2012 | -5,73 % | 10 225 800 | 12,78 | 12,73 | 13,03 | 13,00 |
| 03.05.2012 | -1,08 % | 6 225 900 | 14,10 | 13,71 | 14,21 | 13,79 |
| 02.05.2012 | -0,21 % | 6 941 600 | 14,10 | 13,81 | 14,24 | 13,94 |
