Akcie UNICREDIT
2,52 EUR
-0,79 %
113 167 900 ks
Zahraniční akcie UNICREDIT - graf
Zahraniční akcie UNICREDIT - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | -0,79 % | 113 167 900 | 2,57 | 2,45 | 2,57 | 2,52 |
| 23.05.2012 | -3,05 % | 103 152 400 | 2,56 | 2,51 | 2,59 | 2,54 |
| 22.05.2012 | 5,65 % | 135 457 700 | 2,51 | 2,50 | 2,63 | 2,62 |
| 21.05.2012 | 2,06 % | 100 244 400 | 2,45 | 2,40 | 2,51 | 2,48 |
| 18.05.2012 | 0,41 % | 166 165 100 | 2,38 | 2,36 | 2,56 | 2,43 |
| 17.05.2012 | -4,72 % | 136 917 500 | 2,56 | 2,36 | 2,57 | 2,42 |
| 16.05.2012 | -4,87 % | 146 448 000 | 2,50 | 2,46 | 2,65 | 2,54 |
| 14.05.2012 | -4,98 % | 89 362 400 | 2,75 | 2,65 | 2,77 | 2,67 |
| 11.05.2012 | -1,06 % | 107 903 100 | 2,80 | 2,73 | 2,84 | 2,81 |
| 10.05.2012 | 6,77 % | 138 044 500 | 2,70 | 2,64 | 2,89 | 2,84 |
| 09.05.2012 | -4,66 % | 122 588 800 | 2,80 | 2,61 | 2,83 | 2,66 |
| 08.05.2012 | -2,11 % | 126 757 700 | 2,82 | 2,75 | 2,87 | 2,79 |
| 07.05.2012 | 5,56 % | 123 078 100 | 2,60 | 2,58 | 2,86 | 2,85 |
| 04.05.2012 | 0,00 % | 107 076 800 | 2,70 | 2,66 | 2,80 | 2,70 |
| 03.05.2012 | -4,93 % | 150 603 900 | 2,86 | 2,70 | 2,89 | 2,70 |
| 02.05.2012 | -5,65 % | 124 534 800 | 3,06 | 2,83 | 3,08 | 2,84 |
