Akcie L OREAL
90,17 EUR
0,74 %
773 900 ks
Zahraniční akcie L OREAL - graf
Zahraniční akcie L OREAL - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 0,74 % | 773 900 | 90,42 | 88,85 | 90,49 | 90,17 |
| 23.05.2012 | -2,06 % | 902 100 | 90,55 | 89,25 | 90,68 | 89,51 |
| 22.05.2012 | -0,60 % | 973 800 | 92,36 | 90,64 | 93,00 | 91,39 |
| 21.05.2012 | 0,37 % | 640 200 | 91,38 | 90,88 | 92,56 | 91,94 |
| 18.05.2012 | -1,08 % | 1 103 800 | 92,14 | 90,84 | 92,58 | 91,60 |
| 17.05.2012 | 0,05 % | 610 000 | 92,49 | 92,15 | 93,03 | 92,60 |
| 16.05.2012 | 1,67 % | 1 068 500 | 92,50 | 91,93 | 92,85 | 92,55 |
| 14.05.2012 | -0,78 % | 836 000 | 90,88 | 89,89 | 91,47 | 91,03 |
| 11.05.2012 | 2,38 % | 818 700 | 89,58 | 89,21 | 91,89 | 91,75 |
| 10.05.2012 | -1,74 % | 875 300 | 91,86 | 89,04 | 91,90 | 89,62 |
| 09.05.2012 | 1,11 % | 740 100 | 90,58 | 89,94 | 91,31 | 91,21 |
| 08.05.2012 | -3,07 % | 855 100 | 92,59 | 90,04 | 92,59 | 90,21 |
| 07.05.2012 | 2,24 % | 922 300 | 90,01 | 89,89 | 93,37 | 93,07 |
| 04.05.2012 | -1,95 % | 905 600 | 92,43 | 90,92 | 93,21 | 91,03 |
| 03.05.2012 | 0,28 % | 989 700 | 92,21 | 92,15 | 93,98 | 92,84 |
| 02.05.2012 | 1,86 % | 1 065 900 | 91,85 | 91,31 | 92,94 | 92,58 |
