Akcie GDF SUEZ
16,43 EUR
2,24 %
4 702 700 ks
Zahraniční akcie GDF SUEZ - graf
Zahraniční akcie GDF SUEZ - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 2,24 % | 4 702 700 | 16,27 | 15,99 | 16,56 | 16,43 |
| 23.05.2012 | -2,49 % | 5 089 600 | 16,31 | 15,91 | 16,34 | 16,07 |
| 22.05.2012 | 1,73 % | 5 023 700 | 16,24 | 16,14 | 16,57 | 16,48 |
| 21.05.2012 | -0,25 % | 4 359 200 | 16,24 | 15,98 | 16,44 | 16,20 |
| 18.05.2012 | 1,37 % | 6 675 500 | 15,81 | 15,76 | 16,49 | 16,24 |
| 17.05.2012 | -0,93 % | 3 723 400 | 16,17 | 15,86 | 16,24 | 16,02 |
| 16.05.2012 | -2,94 % | 7 978 700 | 15,94 | 15,81 | 16,30 | 16,17 |
| 14.05.2012 | -2,00 % | 4 804 800 | 16,77 | 16,43 | 16,83 | 16,66 |
| 11.05.2012 | -0,06 % | 6 017 100 | 16,97 | 16,64 | 17,00 | 17,00 |
| 10.05.2012 | 0,95 % | 5 849 800 | 17,09 | 16,83 | 17,15 | 17,01 |
| 09.05.2012 | -1,52 % | 6 703 100 | 17,15 | 16,64 | 17,20 | 16,85 |
| 08.05.2012 | -0,87 % | 3 831 000 | 17,22 | 16,98 | 17,40 | 17,11 |
| 07.05.2012 | 0,99 % | 4 601 100 | 16,97 | 16,81 | 17,36 | 17,26 |
| 04.05.2012 | -0,35 % | 5 209 800 | 17,06 | 16,93 | 17,38 | 17,09 |
| 03.05.2012 | -1,04 % | 4 741 900 | 17,30 | 17,03 | 17,57 | 17,15 |
| 02.05.2012 | -0,35 % | 5 940 400 | 17,67 | 17,17 | 17,67 | 17,33 |
