Akcie ENEL
2,38 EUR
2,59 %
48 820 300 ks
Zahraniční akcie ENEL - graf
Zahraniční akcie ENEL - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 2,59 % | 48 820 300 | 2,34 | 2,30 | 2,40 | 2,38 |
| 23.05.2012 | -2,93 % | 51 383 700 | 2,37 | 2,31 | 2,38 | 2,32 |
| 22.05.2012 | 1,27 % | 54 375 400 | 2,37 | 2,35 | 2,41 | 2,39 |
| 21.05.2012 | 0,00 % | 43 287 700 | 2,35 | 2,32 | 2,39 | 2,36 |
| 18.05.2012 | 2,16 % | 68 918 900 | 2,30 | 2,29 | 2,41 | 2,36 |
| 17.05.2012 | -1,70 % | 49 982 500 | 2,36 | 2,28 | 2,36 | 2,31 |
| 16.05.2012 | -3,29 % | 57 277 000 | 2,34 | 2,31 | 2,40 | 2,35 |
| 14.05.2012 | -2,80 % | 58 185 400 | 2,48 | 2,40 | 2,48 | 2,43 |
| 11.05.2012 | 0,81 % | 55 655 300 | 2,47 | 2,46 | 2,52 | 2,50 |
| 10.05.2012 | 2,06 % | 45 539 700 | 2,44 | 2,42 | 2,49 | 2,48 |
| 09.05.2012 | -0,82 % | 45 388 900 | 2,46 | 2,39 | 2,47 | 2,43 |
| 08.05.2012 | -1,61 % | 46 680 700 | 2,48 | 2,44 | 2,52 | 2,45 |
| 07.05.2012 | 3,32 % | 44 872 200 | 2,37 | 2,34 | 2,49 | 2,49 |
| 04.05.2012 | 0,42 % | 51 070 600 | 2,40 | 2,39 | 2,46 | 2,41 |
| 03.05.2012 | 0,00 % | 49 876 200 | 2,41 | 2,39 | 2,46 | 2,40 |
| 02.05.2012 | -3,23 % | 76 269 600 | 2,49 | 2,38 | 2,50 | 2,40 |
