Akcie CREDIT AGRICOLE
3,01 EUR
1,35 %
18 963 300 ks
Zahraniční akcie CREDIT AGRICOLE - graf
Zahraniční akcie CREDIT AGRICOLE - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 1,35 % | 18 963 300 | 3,02 | 2,94 | 3,05 | 3,01 |
| 23.05.2012 | -6,31 % | 30 766 800 | 3,09 | 2,96 | 3,13 | 2,97 |
| 22.05.2012 | 4,62 % | 20 843 800 | 3,08 | 3,03 | 3,17 | 3,17 |
| 21.05.2012 | 0,66 % | 17 875 400 | 3,02 | 2,95 | 3,08 | 3,03 |
| 18.05.2012 | 0,33 % | 25 637 500 | 2,95 | 2,93 | 3,10 | 3,01 |
| 17.05.2012 | -3,54 % | 21 068 900 | 3,14 | 2,96 | 3,14 | 3,00 |
| 16.05.2012 | -4,89 % | 33 716 900 | 3,03 | 2,98 | 3,20 | 3,11 |
| 14.05.2012 | -5,49 % | 18 050 500 | 3,40 | 3,26 | 3,42 | 3,27 |
| 11.05.2012 | -1,14 % | 15 701 800 | 3,40 | 3,36 | 3,54 | 3,46 |
| 10.05.2012 | 4,79 % | 21 964 000 | 3,40 | 3,32 | 3,51 | 3,50 |
| 09.05.2012 | -3,75 % | 27 394 600 | 3,50 | 3,25 | 3,51 | 3,34 |
| 08.05.2012 | -2,53 % | 18 599 200 | 3,55 | 3,43 | 3,59 | 3,47 |
| 07.05.2012 | -2,20 % | 26 422 000 | 3,50 | 3,40 | 3,57 | 3,56 |
| 04.05.2012 | -0,55 % | 14 366 900 | 3,66 | 3,58 | 3,76 | 3,64 |
| 03.05.2012 | -2,92 % | 18 839 200 | 3,78 | 3,64 | 3,89 | 3,66 |
| 02.05.2012 | -2,84 % | 18 571 400 | 3,95 | 3,71 | 3,97 | 3,77 |
