Akcie ANHEUS.-BUSCH
54,45 EUR
2,31 %
2 287 600 ks
Zahraniční akcie ANHEUS.-BUSCH - graf
Zahraniční akcie ANHEUS.-BUSCH - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 2,31 % | 2 287 600 | 53,76 | 52,90 | 54,61 | 54,45 |
| 23.05.2012 | -1,44 % | 2 523 400 | 53,84 | 52,88 | 53,85 | 53,22 |
| 22.05.2012 | 1,26 % | 2 604 800 | 53,35 | 52,64 | 54,14 | 54,00 |
| 21.05.2012 | -0,11 % | 2 189 700 | 53,70 | 53,08 | 54,09 | 53,33 |
| 18.05.2012 | -2,96 % | 3 419 500 | 54,91 | 53,39 | 54,93 | 53,39 |
| 17.05.2012 | 0,04 % | 1 644 700 | 55,23 | 54,48 | 55,24 | 55,02 |
| 16.05.2012 | -0,85 % | 2 795 600 | 55,67 | 54,50 | 55,67 | 55,00 |
| 14.05.2012 | -1,03 % | 1 745 000 | 55,41 | 54,54 | 55,64 | 55,47 |
| 11.05.2012 | 1,08 % | 1 439 500 | 55,51 | 55,11 | 56,13 | 56,05 |
| 10.05.2012 | -0,14 % | 1 527 800 | 55,70 | 54,80 | 55,84 | 55,45 |
| 09.05.2012 | -0,66 % | 2 147 700 | 55,67 | 54,92 | 55,90 | 55,53 |
| 08.05.2012 | -2,68 % | 1 902 600 | 56,94 | 55,72 | 57,35 | 55,90 |
| 07.05.2012 | 2,70 % | 1 876 700 | 55,86 | 55,51 | 57,51 | 57,44 |
| 04.05.2012 | -1,44 % | 2 275 100 | 56,45 | 55,68 | 57,00 | 55,93 |
| 03.05.2012 | 2,25 % | 2 581 100 | 55,75 | 55,48 | 57,23 | 56,75 |
| 02.05.2012 | 1,93 % | 2 132 000 | 56,07 | 55,25 | 56,17 | 55,50 |
