Akcie ALSTOM
23,71 EUR
2,02 %
2 073 100 ks
Zahraniční akcie ALSTOM - graf
Zahraniční akcie ALSTOM - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 2,02 % | 2 073 100 | 23,50 | 22,78 | 23,96 | 23,71 |
| 23.05.2012 | -4,36 % | 1 928 400 | 24,00 | 23,07 | 24,00 | 23,24 |
| 22.05.2012 | 2,97 % | 2 248 800 | 23,83 | 23,76 | 24,48 | 24,30 |
| 21.05.2012 | 1,86 % | 1 595 700 | 23,17 | 22,86 | 24,00 | 23,60 |
| 18.05.2012 | 0,65 % | 2 513 600 | 23,00 | 22,72 | 23,45 | 23,17 |
| 17.05.2012 | -3,16 % | 2 160 700 | 23,87 | 22,98 | 24,00 | 23,02 |
| 16.05.2012 | -0,75 % | 2 164 500 | 23,24 | 23,05 | 24,22 | 23,77 |
| 14.05.2012 | -3,85 % | 1 759 400 | 24,59 | 23,77 | 24,59 | 23,95 |
| 11.05.2012 | -0,36 % | 1 662 600 | 24,81 | 24,24 | 25,01 | 24,91 |
| 10.05.2012 | 1,83 % | 2 348 100 | 24,89 | 24,12 | 25,22 | 25,00 |
| 09.05.2012 | -2,58 % | 2 965 600 | 25,33 | 24,11 | 25,40 | 24,55 |
| 08.05.2012 | -3,30 % | 2 462 000 | 25,91 | 24,96 | 25,94 | 25,20 |
| 07.05.2012 | -0,80 % | 2 238 600 | 25,65 | 25,29 | 26,21 | 26,06 |
| 04.05.2012 | -4,26 % | 3 786 300 | 28,02 | 26,06 | 28,55 | 26,27 |
| 03.05.2012 | 1,29 % | 2 166 700 | 27,12 | 27,10 | 28,25 | 27,44 |
| 02.05.2012 | 0,41 % | 2 124 700 | 27,50 | 27,04 | 27,80 | 27,09 |
