Akcie CENTERPOINT ENERGY
20,18 USD
0,75 %
2 786 700 ks
Zahraniční akcie CENTERPOINT ENERGY - graf
Zahraniční akcie CENTERPOINT ENERGY - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,75 % | 2 786 700 | 20,06 | 19,97 | 20,18 | 20,18 |
| 24.05.2012 | 0,81 % | 2 470 100 | 19,87 | 19,82 | 20,14 | 20,03 |
| 23.05.2012 | -0,55 % | 4 200 000 | 19,90 | 19,70 | 20,00 | 19,87 |
| 22.05.2012 | 0,60 % | 3 413 700 | 19,88 | 19,77 | 20,14 | 19,98 |
| 21.05.2012 | 1,22 % | 3 351 600 | 19,61 | 19,56 | 19,86 | 19,86 |
| 18.05.2012 | -1,06 % | 3 954 100 | 19,83 | 19,56 | 19,94 | 19,62 |
| 17.05.2012 | -0,95 % | 5 421 300 | 20,02 | 19,70 | 20,14 | 19,83 |
| 16.05.2012 | 0,96 % | 7 790 500 | 19,89 | 19,86 | 20,21 | 20,02 |
| 15.05.2012 | -1,25 % | 6 787 900 | 20,02 | 19,79 | 20,26 | 19,83 |
| 14.05.2012 | -0,79 % | 4 101 800 | 19,97 | 19,90 | 20,20 | 20,08 |
| 11.05.2012 | -0,05 % | 5 833 600 | 20,15 | 20,04 | 20,31 | 20,24 |
| 10.05.2012 | 2,43 % | 7 080 600 | 19,92 | 19,84 | 20,31 | 20,25 |
| 09.05.2012 | -0,60 % | 5 452 000 | 19,70 | 19,52 | 19,84 | 19,77 |
| 08.05.2012 | 0,00 % | 5 511 200 | 19,76 | 19,70 | 19,90 | 19,89 |
| 07.05.2012 | -0,80 % | 3 074 800 | 20,03 | 19,84 | 20,05 | 19,89 |
| 04.05.2012 | 1,67 % | 6 155 600 | 19,87 | 19,77 | 20,15 | 20,05 |
| 03.05.2012 | -1,65 % | 10 032 800 | 20,09 | 19,62 | 20,31 | 19,72 |
| 02.05.2012 | -1,81 % | 5 934 800 | 20,34 | 19,94 | 20,36 | 20,05 |
| 01.05.2012 | 1,04 % | 4 936 900 | 20,26 | 20,08 | 20,46 | 20,42 |
