Akcie THYSSENKRUPP
14,53 EUR
-0,75 %
3 378 000 ks
Zahraniční akcie THYSSENKRUPP - graf
Zahraniční akcie THYSSENKRUPP - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | -0,75 % | 3 378 000 | 14,83 | 14,38 | 14,84 | 14,53 |
| 23.05.2012 | -5,00 % | 4 938 400 | 15,16 | 14,56 | 15,16 | 14,64 |
| 22.05.2012 | 0,92 % | 5 133 000 | 15,40 | 15,05 | 15,48 | 15,41 |
| 21.05.2012 | 2,55 % | 3 204 000 | 15,17 | 14,98 | 15,40 | 15,27 |
| 18.05.2012 | 0,40 % | 5 517 800 | 14,74 | 14,71 | 15,26 | 14,89 |
| 17.05.2012 | -4,81 % | 6 060 000 | 15,61 | 14,82 | 15,63 | 14,83 |
| 16.05.2012 | -1,20 % | 10 647 200 | 15,61 | 15,15 | 15,81 | 15,58 |
| 14.05.2012 | -3,78 % | 3 994 500 | 16,24 | 15,66 | 16,24 | 15,77 |
| 11.05.2012 | -1,32 % | 3 702 000 | 16,59 | 16,26 | 16,59 | 16,39 |
| 10.05.2012 | 1,40 % | 2 946 000 | 16,56 | 16,12 | 16,74 | 16,61 |
| 09.05.2012 | -0,43 % | 3 487 400 | 16,53 | 16,01 | 16,62 | 16,38 |
| 08.05.2012 | -2,66 % | 3 315 300 | 16,79 | 16,31 | 16,93 | 16,45 |
| 07.05.2012 | 0,00 % | 2 191 600 | 16,50 | 16,41 | 16,94 | 16,90 |
| 04.05.2012 | -2,76 % | 3 274 600 | 17,30 | 16,77 | 17,34 | 16,90 |
| 03.05.2012 | -0,46 % | 2 474 400 | 17,55 | 17,20 | 17,69 | 17,38 |
| 02.05.2012 | -2,46 % | 3 136 400 | 18,15 | 17,42 | 18,32 | 17,46 |
