Akcie DT.LUFTHANSA N
8,47 EUR
0,95 %
3 522 200 ks
Zahraniční akcie DT.LUFTHANSA N - graf
Zahraniční akcie DT.LUFTHANSA N - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 0,95 % | 3 522 200 | 8,50 | 8,33 | 8,52 | 8,47 |
| 23.05.2012 | -4,22 % | 5 046 400 | 8,68 | 8,33 | 8,72 | 8,39 |
| 22.05.2012 | 2,34 % | 3 852 300 | 8,63 | 8,60 | 8,78 | 8,76 |
| 21.05.2012 | 0,94 % | 1 951 300 | 8,46 | 8,40 | 8,64 | 8,56 |
| 18.05.2012 | -0,59 % | 3 409 400 | 8,45 | 8,39 | 8,60 | 8,48 |
| 17.05.2012 | -1,84 % | 2 450 000 | 8,74 | 8,49 | 8,74 | 8,53 |
| 16.05.2012 | -3,66 % | 3 265 500 | 8,66 | 8,57 | 8,81 | 8,69 |
| 14.05.2012 | -2,59 % | 3 526 800 | 9,18 | 8,95 | 9,18 | 9,02 |
| 11.05.2012 | 0,87 % | 3 319 500 | 9,10 | 9,07 | 9,31 | 9,26 |
| 10.05.2012 | 1,66 % | 4 067 400 | 9,11 | 8,96 | 9,26 | 9,18 |
| 09.05.2012 | -2,27 % | 4 948 400 | 9,06 | 8,87 | 9,12 | 9,03 |
| 08.05.2012 | -1,70 % | 4 754 000 | 9,38 | 9,16 | 9,53 | 9,24 |
| 07.05.2012 | -1,57 % | 3 856 500 | 9,27 | 9,24 | 9,42 | 9,40 |
| 04.05.2012 | -2,65 % | 4 376 600 | 9,80 | 9,41 | 9,80 | 9,55 |
| 03.05.2012 | -0,91 % | 5 735 300 | 9,60 | 9,60 | 10,10 | 9,81 |
| 02.05.2012 | 0,71 % | 3 490 600 | 9,88 | 9,82 | 10,00 | 9,90 |
