Akcie DAIMLER
38,10 EUR
0,50 %
6 122 000 ks
Zahraniční akcie DAIMLER - graf
Zahraniční akcie DAIMLER - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 0,50 % | 6 122 000 | 38,40 | 37,81 | 38,65 | 38,10 |
| 23.05.2012 | -1,17 % | 6 161 800 | 37,98 | 37,64 | 38,53 | 37,91 |
| 22.05.2012 | 3,15 % | 5 096 400 | 37,92 | 37,47 | 38,56 | 38,36 |
| 21.05.2012 | 0,41 % | 4 614 000 | 37,14 | 36,79 | 37,80 | 37,19 |
| 18.05.2012 | -1,54 % | 7 188 500 | 36,95 | 36,69 | 37,49 | 37,04 |
| 17.05.2012 | -1,39 % | 3 049 900 | 38,17 | 37,56 | 38,23 | 37,62 |
| 16.05.2012 | -0,93 % | 6 114 400 | 37,45 | 36,95 | 38,52 | 38,15 |
| 14.05.2012 | -1,84 % | 4 134 400 | 38,88 | 38,11 | 38,96 | 38,51 |
| 11.05.2012 | 2,24 % | 4 778 000 | 38,22 | 38,00 | 39,40 | 39,23 |
| 10.05.2012 | 0,05 % | 6 221 800 | 38,69 | 37,94 | 38,99 | 38,37 |
| 09.05.2012 | 0,26 % | 5 439 400 | 38,37 | 37,52 | 38,70 | 38,35 |
| 08.05.2012 | -2,82 % | 4 756 700 | 39,18 | 37,97 | 39,25 | 38,25 |
| 07.05.2012 | 0,20 % | 4 532 000 | 38,33 | 38,00 | 39,46 | 39,36 |
| 04.05.2012 | -3,51 % | 6 089 200 | 40,56 | 39,05 | 40,69 | 39,28 |
| 03.05.2012 | -1,60 % | 5 524 100 | 41,44 | 40,39 | 41,87 | 40,71 |
| 02.05.2012 | -0,93 % | 4 499 000 | 42,60 | 40,91 | 42,80 | 41,37 |
