Akcie Apollo Group Inc.
33,12 USD
1,88 %
1 127 800 ks
Zahraniční akcie Apollo Group Inc. - graf
Zahraniční akcie Apollo Group Inc. - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,88 % | 1 127 800 | 32,58 | 32,50 | 33,43 | 33,12 |
| 24.05.2012 | -0,03 % | 1 418 300 | 32,52 | 32,28 | 32,59 | 32,51 |
| 23.05.2012 | 1,50 % | 1 700 000 | 31,93 | 31,93 | 32,61 | 32,52 |
| 22.05.2012 | -1,63 % | 2 117 600 | 32,60 | 31,90 | 32,71 | 32,04 |
| 21.05.2012 | 1,72 % | 1 106 000 | 32,06 | 31,76 | 32,67 | 32,57 |
| 18.05.2012 | 0,44 % | 2 141 700 | 31,96 | 31,95 | 32,34 | 32,02 |
| 17.05.2012 | -0,31 % | 2 299 800 | 31,96 | 31,78 | 32,26 | 31,88 |
| 16.05.2012 | -0,03 % | 1 639 500 | 32,08 | 31,96 | 32,27 | 31,98 |
| 15.05.2012 | 0,19 % | 1 810 000 | 31,85 | 31,75 | 32,28 | 31,99 |
| 14.05.2012 | 1,88 % | 2 085 500 | 31,10 | 31,10 | 32,14 | 31,93 |
| 11.05.2012 | -3,39 % | 5 650 800 | 32,19 | 30,93 | 32,20 | 31,34 |
| 10.05.2012 | -2,44 % | 3 600 000 | 33,58 | 32,37 | 33,59 | 32,44 |
| 09.05.2012 | -1,10 % | 1 389 300 | 33,37 | 32,87 | 33,50 | 33,25 |
| 08.05.2012 | -0,39 % | 1 654 700 | 33,64 | 33,19 | 33,89 | 33,62 |
| 07.05.2012 | -0,35 % | 1 347 900 | 33,83 | 33,50 | 34,35 | 33,75 |
| 04.05.2012 | -1,57 % | 1 468 200 | 34,20 | 33,65 | 34,59 | 33,87 |
| 03.05.2012 | -1,18 % | 1 706 700 | 34,77 | 33,94 | 35,09 | 34,41 |
| 02.05.2012 | -0,83 % | 1 169 600 | 35,01 | 34,38 | 35,11 | 34,82 |
| 01.05.2012 | -0,31 % | 1 243 500 | 35,22 | 34,95 | 35,61 | 35,11 |
