Akcie Caterpillar Inc
89,94 USD
-1,62 %
4 637 400 ks
Zahraniční akcie Caterpillar Inc - graf
Zahraniční akcie Caterpillar Inc - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | -1,62 % | 4 637 400 | 91,39 | 89,63 | 91,67 | 89,94 |
| 24.05.2012 | -1,14 % | 6 421 600 | 92,95 | 90,17 | 92,96 | 91,42 |
| 23.05.2012 | 1,07 % | 6 700 000 | 90,51 | 89,86 | 92,79 | 92,47 |
| 22.05.2012 | -0,53 % | 7 210 500 | 92,76 | 90,89 | 92,98 | 91,49 |
| 21.05.2012 | 3,72 % | 6 811 300 | 89,53 | 89,32 | 92,30 | 91,98 |
| 18.05.2012 | 1,00 % | 8 655 900 | 88,26 | 88,02 | 89,81 | 88,68 |
| 17.05.2012 | -4,42 % | 12 695 100 | 91,02 | 87,60 | 91,64 | 87,80 |
| 16.05.2012 | -0,88 % | 5 803 400 | 93,43 | 91,71 | 94,08 | 91,86 |
| 15.05.2012 | -0,98 % | 5 304 800 | 93,85 | 92,29 | 94,66 | 92,68 |
| 14.05.2012 | -1,99 % | 5 213 300 | 94,33 | 93,45 | 94,77 | 93,60 |
| 11.05.2012 | 0,06 % | 4 531 900 | 94,50 | 94,30 | 96,69 | 95,50 |
| 10.05.2012 | -0,57 % | 4 982 000 | 97,15 | 95,18 | 97,39 | 95,44 |
| 09.05.2012 | -0,52 % | 7 720 000 | 94,84 | 94,08 | 97,30 | 95,99 |
| 08.05.2012 | -0,72 % | 10 411 600 | 96,84 | 93,92 | 96,95 | 96,49 |
| 07.05.2012 | -1,27 % | 7 231 600 | 97,67 | 97,03 | 98,20 | 97,19 |
| 04.05.2012 | -2,22 % | 9 055 000 | 100,00 | 98,00 | 100,13 | 98,44 |
| 03.05.2012 | -1,91 % | 6 102 000 | 102,90 | 100,50 | 103,38 | 100,67 |
| 02.05.2012 | 0,51 % | 5 620 200 | 101,58 | 100,65 | 102,72 | 102,63 |
| 01.05.2012 | -0,64 % | 5 732 800 | 102,81 | 101,74 | 103,50 | 102,11 |
