Akcie Exelon Corporation
36,90 USD
0,11 %
3 478 000 ks
Zahraniční akcie Exelon Corporation - graf
Zahraniční akcie Exelon Corporation - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,11 % | 3 478 000 | 36,78 | 36,78 | 37,15 | 36,90 |
| 24.05.2012 | 0,14 % | 5 508 600 | 36,82 | 36,56 | 36,99 | 36,86 |
| 23.05.2012 | -0,70 % | 5 400 000 | 37,06 | 36,63 | 37,23 | 36,81 |
| 22.05.2012 | -0,13 % | 6 268 600 | 37,10 | 36,77 | 37,25 | 37,07 |
| 21.05.2012 | -2,03 % | 10 472 100 | 37,84 | 36,99 | 37,84 | 37,12 |
| 18.05.2012 | -0,92 % | 8 075 600 | 38,24 | 37,81 | 38,59 | 37,89 |
| 17.05.2012 | -0,36 % | 3 911 500 | 38,36 | 38,23 | 38,58 | 38,24 |
| 16.05.2012 | -0,29 % | 5 322 400 | 38,63 | 38,31 | 38,88 | 38,38 |
| 15.05.2012 | -0,85 % | 7 265 500 | 38,74 | 38,42 | 38,89 | 38,49 |
| 14.05.2012 | -0,21 % | 6 771 200 | 38,70 | 38,70 | 39,04 | 38,82 |
| 11.05.2012 | -0,10 % | 6 238 800 | 38,65 | 38,56 | 39,05 | 38,90 |
| 10.05.2012 | 1,62 % | 8 197 300 | 38,52 | 38,44 | 39,22 | 38,94 |
| 09.05.2012 | 0,42 % | 7 379 000 | 38,01 | 37,90 | 38,67 | 38,32 |
| 08.05.2012 | -0,08 % | 9 526 300 | 38,08 | 37,75 | 38,24 | 38,16 |
| 07.05.2012 | -0,88 % | 4 671 600 | 38,44 | 38,04 | 38,52 | 38,19 |
| 04.05.2012 | -0,75 % | 5 356 800 | 38,90 | 38,48 | 39,22 | 38,53 |
| 03.05.2012 | -1,17 % | 5 731 300 | 39,19 | 38,72 | 39,36 | 38,82 |
| 02.05.2012 | -0,05 % | 6 428 000 | 39,20 | 39,09 | 39,37 | 39,28 |
| 01.05.2012 | 0,74 % | 5 298 800 | 39,00 | 38,87 | 39,35 | 39,30 |
