Akcie Danaher Corp
52,76 USD
-0,13 %
2 104 100 ks
Zahraniční akcie Danaher Corp - graf
Zahraniční akcie Danaher Corp - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0,13 % | 2 104 100 | 52,83 | 52,59 | 53,19 | 52,76 |
| 24.05.2012 | 0,15 % | 2 438 700 | 52,86 | 52,48 | 53,09 | 52,83 |
| 23.05.2012 | 1,23 % | 5 200 000 | 51,74 | 51,54 | 52,88 | 52,75 |
| 22.05.2012 | -1,08 % | 3 907 500 | 52,72 | 51,78 | 53,03 | 52,11 |
| 21.05.2012 | 2,15 % | 3 203 100 | 51,76 | 51,61 | 52,76 | 52,68 |
| 18.05.2012 | -0,60 % | 5 033 800 | 52,23 | 51,34 | 52,56 | 51,57 |
| 17.05.2012 | -1,07 % | 3 333 200 | 52,44 | 51,88 | 52,58 | 51,88 |
| 16.05.2012 | -0,89 % | 4 575 400 | 53,26 | 52,42 | 53,37 | 52,44 |
| 15.05.2012 | -0,30 % | 3 821 700 | 53,14 | 52,76 | 54,03 | 52,91 |
| 14.05.2012 | -1,10 % | 2 535 300 | 53,20 | 52,95 | 53,79 | 53,07 |
| 11.05.2012 | -0,13 % | 1 837 200 | 53,42 | 53,25 | 54,36 | 53,66 |
| 10.05.2012 | -0,24 % | 3 119 500 | 54,34 | 53,59 | 54,55 | 53,73 |
| 09.05.2012 | -0,57 % | 4 409 200 | 53,49 | 53,31 | 54,57 | 53,86 |
| 08.05.2012 | 1,01 % | 3 526 800 | 53,23 | 52,77 | 54,32 | 54,17 |
| 07.05.2012 | 0,06 % | 1 798 000 | 54,23 | 53,44 | 54,23 | 53,63 |
| 04.05.2012 | -0,58 % | 2 780 400 | 53,57 | 53,11 | 53,73 | 53,60 |
| 03.05.2012 | -1,01 % | 1 418 600 | 54,53 | 53,79 | 54,59 | 53,91 |
| 02.05.2012 | -0,24 % | 1 793 300 | 54,20 | 54,00 | 54,59 | 54,46 |
| 01.05.2012 | 0,68 % | 2 019 400 | 54,02 | 53,71 | 55,00 | 54,59 |
