Akcie Becton Dickinson & Co
74,42 USD
-0,40 %
925 400 ks
Zahraniční akcie Becton Dickinson & Co - graf
Zahraniční akcie Becton Dickinson & Co - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | -0,40 % | 925 400 | 74,75 | 74,17 | 74,93 | 74,42 |
| 24.05.2012 | 0,42 % | 871 000 | 74,28 | 74,28 | 74,96 | 74,72 |
| 23.05.2012 | -0,49 % | 797 000 | 74,73 | 73,60 | 74,77 | 74,41 |
| 22.05.2012 | -0,81 % | 922 800 | 75,39 | 74,57 | 75,57 | 74,78 |
| 21.05.2012 | 1,62 % | 1 255 800 | 74,39 | 74,31 | 75,39 | 75,39 |
| 18.05.2012 | -0,80 % | 1 378 600 | 75,16 | 73,98 | 75,29 | 74,19 |
| 17.05.2012 | -1,54 % | 1 301 900 | 75,77 | 74,59 | 75,89 | 74,79 |
| 16.05.2012 | -0,04 % | 754 400 | 76,18 | 75,84 | 76,24 | 75,96 |
| 15.05.2012 | -0,64 % | 715 400 | 76,30 | 75,78 | 76,68 | 75,99 |
| 14.05.2012 | -0,36 % | 632 900 | 76,31 | 76,00 | 76,94 | 76,48 |
| 11.05.2012 | 0,18 % | 927 100 | 76,33 | 76,14 | 77,25 | 76,76 |
| 10.05.2012 | 0,79 % | 1 088 500 | 76,41 | 76,27 | 77,00 | 76,62 |
| 09.05.2012 | -0,93 % | 759 900 | 76,23 | 75,62 | 76,65 | 76,02 |
| 08.05.2012 | 0,01 % | 1 357 800 | 76,36 | 76,26 | 76,80 | 76,73 |
| 07.05.2012 | 0,04 % | 562 100 | 76,47 | 76,38 | 76,98 | 76,72 |
| 04.05.2012 | -1,24 % | 673 800 | 77,36 | 76,65 | 77,47 | 76,69 |
| 03.05.2012 | 0,19 % | 1 087 000 | 77,37 | 77,24 | 78,09 | 77,65 |
| 02.05.2012 | 0,01 % | 1 225 700 | 77,30 | 76,86 | 78,18 | 77,50 |
| 01.05.2012 | -1,22 % | 1 262 600 | 78,15 | 77,00 | 78,35 | 77,49 |
