Akcie Fortuna Entertainment Group N.V.
SPAD:
95,25 Kč
-1,04 %
4 000 ks
KOBOS:
95,25 Kč
4 706 ks
Tip B.I.G. Expert *
Datum: 02.04.2012
Akcie Fortuna - aktuální data
SPAD
Aktualizace dat: 16.05.2012 17:25
| Aktuální kurz | 95,25 |
|---|---|
| Objem v ks | 4000 |
| Objem v tis. Kč | 382,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 94,77 |
| Min. kurz v Kč | 95,50 |
| Max. kurz v Kč | 95,50 |
| Zavírací kurz v Kč | 96,50 |
KOBOS
Aktualizace dat: 16.05.2012 17:25
| Aktuální kurz | 95,25 |
|---|---|
| Objem v ks | 4706 |
| Objem v tis. Kč | 449,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 96,50 |
| Min. kurz v Kč | 94,80 |
| Max. kurz v Kč | 96,50 |
| Zavírací kurz v Kč | 96,50 |
Zdroj: patria.cz
Akcie Fortuna - graf Spad
Akcie Fortuna - Spad historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2012 | -1,03 % | 27 200 | 2 620,00 | 97,50 | 95,50 | 97,50 | 96,50 |
| 14.05.2012 | 0,27 % | 7 049 | 688,80 | 97,50 | 97,50 | 98,00 | 97,50 |
| 11.05.2012 | -0,27 % | 17 000 | 1 658,00 | 97,75 | 97,20 | 98,00 | 97,24 |
| 10.05.2012 | -0,31 % | 21 000 | 2 058,50 | 98,25 | 97,20 | 98,80 | 97,50 |
| 09.05.2012 | -0,56 % | 4 000 | 392,00 | 98,22 | 98,00 | 98,00 | 97,80 |
| 07.05.2012 | 2,50 % | 20 000 | 1 946,80 | 95,47 | 96,50 | 98,00 | 98,35 |
| 04.05.2012 | -1,08 % | 24 000 | 2 307,40 | 97,05 | 95,95 | 96,50 | 95,95 |
| 03.05.2012 | -0,31 % | 4 000 | 388,40 | 97,30 | 97,10 | 97,10 | 97,00 |
| 02.05.2012 | 0,10 % | 0 | 0,00 | 97,20 | 0,00 | 0,00 | 97,30 |
Akcie Fortuna - základní informace o titulu
| ISIN kód cenného papíru | NL0009604859 |
|---|---|
| Identifikační kód (BIC) | BAAFOREG |
| Sektor | |
| Trh BCPP | hlavní trh |
| Nejmenší obchodovatelná jednotka | 0,01 |
| Počet cenných papírů v emisi | 52 000 000 |
