- 09.02. 22:00 Denní report - čtvrtek 09.02.2012
- 09.02. 18:05 Americké trhy v mírné ztrátě,...
- 09.02. 17:02 Rozhovor (nejen) o důchodech...
- 09.02. 17:00 Řecká dohoda pomohla DAXu...
- 09.02. 16:41 Euro během dne měnilo směr...
- 09.02. 16:00 Rostla jen Erste, pražská...
- 09.02. 15:49 GS k evropským rafinériím:...
- 09.02. 15:18 Zásoby plynu v USA k 3. únoru
Akcie SPAD
Stěžejním akciovým trhem pražské burzy je SPAD (Systém pro podporu trhu akcií a dluhopisů). Přes něj se prostřednictvím tzv. tvůrců trhu (market makerů) obchodují akcie nejvýznamnějších firem registrovaných na burze. SPAD využívají k obchodování s akciemi hlavně velcí investoři. SPAD tak zásadně ovlivňuje index PX pražské burzy.Více
Vychytávky pro vaše webovky: vždy aktuální kurzy měn, ceny benzínu a nafty či ceny akcií
12.4.
Máte web? Blogujete? Možná by se vám mohl hodit některý z widgetů, které pro vás připravil tým serveru... Více
Ustojí světová ekonomika i akciové trhy prudký růst cen ropy?
25.2. | 1 komentář
Růst cen ropy, vyvolaný hlavně nepokoji v Libyi i dalších arabských zemích, zvyšuje obavy z návratu recese... Více
Pražská burza zůstala v minulém týdnu na svém
18.1.
V minulém týdnu si na pražské burze nejlépe vedly akcie Komerční banky. Úspěch zaznamenaly i akcie AAA... Více
Čeká pražskou burzu "lednový efekt"?
7.1.
Většina zahraničních akciových indexů atakuje několikaletá maxima. Zdá se, že akciím letos pomáhá výše... Více
Pražská burza pokračuje v růstu
14.12.
Pražská burza opět posílila a navázala tak na úspěšný předchozí týden. Index PX si polepšil o 1,3 procenta.... Více
Pražská burza se konečně zvedá
9.12.
Pražská burza minulý týden výrazně posílila. Index PX si připsal 3,5 procenta, což je jistě dobrá zpráva... Více
Investoři na pražské burze stále vyčkávají
3.12. | 2 komentáře
Akcie, obchodované na pražské burze, se podle odborníků stávají zajímavým zbožím. Jejich pokles totiž... Více
Pražská burza oslabila již třetí týden v řadě
1.12.
Akcie, obchodované na pražské burze, skončily již třetí týden po sobě v mínusu. Nejvíce oslabily společnosti... Více
Pražská burza nadále ztrácí
23.11.
V minulém týdnu pražská burza pokračovala v nevýrazných výsledcích. Index PX si pohoršil o 0,74 %. Ztrátové... Více
Akcie na pražské burze stále klesají
16.11. | 1 komentář
Akciím na pražské burze se v minulém týdnu opět příliš nevedlo. Zisky z předchozího týdne jsou zapomenuty... Více
Pražská burza leží ve stínu zahraničních burz
12.11. | 1 komentář
Na světových trzích se čile obchoduje, pražská burza bohužel silnou růstovou vlnu nestíhá. Nejlépe si... Více
Pražská burza nadále zaostává za vývojem ve světě
9.11.
Pražská burza se sice v minulém týdnu pohybovala převážně v plusových číslech, za světovými trhy však... Více
Akcie SPAD
| Titul | Aktuální kurz | Změna* | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | 18,58 | 0,70% | 6 000 | 112,00 | 18,66 | 18,45 | 18,74 | 18,61 |
| CETV | 164,50 | -0,48% | 95 368 | 15 699,00 | 166,50 | 163,00 | 166,90 | 165,00 |
| CEZ | 816,50 | -0,49% | 319 531 | 260 241,00 | 821,50 | 809,00 | 821,00 | 821,00 |
| ECM | 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | 0,00 | 25,51 |
| ERBAG | 501,45 | 2,87% | 419 559 | 207 327,00 | 484,70 | 484,00 | 501,00 | 487,00 |
| FOREG | 99,50 | -0,95% | 10 440 | 1 038,00 | 99,50 | 99,00 | 99,90 | 99,95 |
| KITDG | 230,55 | -1,03% | 8 990 | 2 086,00 | 232,00 | 231,00 | 234,00 | 233,40 |
| KOMB | 3 703,00 | -1,15% | 54 571 | 201 795,00 | 3 709,00 | 3 670,00 | 3 732,00 | 3 724,00 |
| NWR | 276,70 | 0,00% | 0 | 0,00 | 275,30 | 0,00 | 0,00 | 276,90 |
| NWRUK | 160,95 | -0,46% | 268 122 | 43 168,00 | 161,05 | 157,16 | 163,00 | 161,85 |
| ORCO | 108,90 | 0,00% | 0 | 0,00 | 109,01 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| PEGAS | 447,80 | -0,15% | 17 472 | 7 814,00 | 448,50 | 447,00 | 448,00 | 448,00 |
| TABAK | 11 620,00 | -0,13% | 743 | 8 690,00 | 11 626,00 | 11 682,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| TELEC | 375,50 | 0,05% | 363 217 | 136 628,00 | 376,10 | 375,00 | 377,20 | 375,80 |
| UNIPE | 168,91 | -2,87% | 86 160 | 14 475,00 | 168,95 | 165,00 | 169,90 | 173,99 |
| VIG | 883,00 | 0,17% | 2 044 | 1 803,00 | 885,00 | 880,00 | 886,00 | 884,50 |
| Aktualizace dat: 09.02.2012 17:25Zdroj: www.patria.cz | ||||||||
Tým odborných poradců je tu pro vás a vaše dotazy.
Mám dotazUmístěte si na vaše stránky aktuální kurzy akcií. Můžete si zvolit, které akcie se mají na vašich stránkách zobrazovat. Aktualizace probíhají průběžně během celého obchodního dne.
HTML kód ke stažení zde.
| Název | Zavírací hodnota | Změna |
|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 12 883,95 | 0,04% |
| S&P 500 Index, RTH | 1 349,96 | 0,22% |
| FTSE 100 | 5 875,90 | -0,24% |
| DAX | 6 748,76 | -0,08% |
| CAC 40 | 3 410,00 | -0,05% |
| Nikkei 225 | 9 015,59 | 1,10% |
| Hang Seng | 21 018,46 | 1,53% |
| Shanghai Composite | 2 347,53 | 2,43% |
