CMA
CMA
1,73 %
655,36
24.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 655,36 | 655,36 | 655,36 | 655,36 | 1,73 % |
| 23.05.2012 | 644,22 | 644,22 | 644,22 | 644,22 | 3,78 % |
| 22.05.2012 | 620,73 | 620,73 | 620,73 | 620,73 | -0,21 % |
| 21.05.2012 | 622,02 | 622,02 | 622,02 | 622,02 | -0,73 % |
| 17.05.2012 | 626,58 | 626,58 | 626,58 | 626,58 | -3,01 % |
| 16.05.2012 | 646,05 | 646,05 | 646,05 | 646,05 | -1,73 % |
| 15.05.2012 | 657,41 | 657,41 | 657,41 | 657,41 | -2,46 % |
| 14.05.2012 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 2,33 % |
| 10.05.2012 | 658,64 | 658,64 | 658,64 | 658,64 | -0,79 % |
| 09.05.2012 | 663,91 | 663,91 | 663,91 | 663,91 | -0,69 % |
| 08.05.2012 | 668,50 | 668,50 | 668,50 | 668,50 | 1,57 % |
| 07.05.2012 | 658,15 | 658,15 | 658,15 | 658,15 | 4,18 % |
| 03.05.2012 | 631,74 | 631,74 | 631,74 | 631,74 | 1,25 % |
| 02.05.2012 | 623,95 | 623,95 | 623,95 | 623,95 | -2,39 % |
