Taiwan Weighted
Popis
Taiwan TAIEX Index se skládá ze všech akciových titulů společností, které jsou zapsány na tchajwanské burze (Taiwan Stock Exchange).
Taiwan Weighted
-0,75 %
7 071,63
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 7 116,33 | 7 066,39 | 7 139,76 | 7 071,63 | -0,75 % |
| 24.05.2012 | 7 155,74 | 7 090,47 | 7 190,55 | 7 124,89 | -0,32 % |
| 23.05.2012 | 7 213,60 | 7 130,52 | 7 213,60 | 7 147,75 | -1,74 % |
| 22.05.2012 | 7 257,96 | 7 232,52 | 7 274,89 | 7 274,89 | 1,15 % |
| 21.05.2012 | 7 164,90 | 7 164,90 | 7 220,10 | 7 192,23 | 0,57 % |
| 18.05.2012 | 7 252,24 | 7 149,36 | 7 253,10 | 7 151,19 | -2,78 % |
| 17.05.2012 | 7 304,40 | 7 274,32 | 7 356,77 | 7 356,77 | 1,69 % |
| 16.05.2012 | 7 376,71 | 7 234,57 | 7 399,83 | 7 234,57 | -2,17 % |
| 15.05.2012 | 7 328,74 | 7 291,44 | 7 396,42 | 7 395,64 | 0,25 % |
| 14.05.2012 | 7 389,89 | 7 346,86 | 7 412,59 | 7 377,18 | -0,33 % |
| 11.05.2012 | 7 472,56 | 7 382,95 | 7 473,55 | 7 401,37 | -1,10 % |
| 10.05.2012 | 7 479,14 | 7 470,81 | 7 523,37 | 7 484,01 | 0,11 % |
| 09.05.2012 | 7 485,33 | 7 448,90 | 7 513,71 | 7 475,71 | -0,92 % |
| 08.05.2012 | 7 572,16 | 7 522,29 | 7 572,31 | 7 545,71 | 0,10 % |
| 07.05.2012 | 7 608,35 | 7 515,69 | 7 608,35 | 7 538,08 | -2,10 % |
| 04.05.2012 | 7 619,73 | 7 614,99 | 7 704,87 | 7 700,95 | 0,54 % |
| 03.05.2012 | 7 671,06 | 7 643,09 | 7 681,23 | 7 659,53 | -0,22 % |
| 02.05.2012 | 7 511,76 | 7 511,76 | 7 679,07 | 7 676,81 | 2,33 % |
