NZSE 50
NZSE 50
-0,28 %
3 486,23
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 3 496,19 | 3 483,50 | 3 501,45 | 3 486,23 | -0,28 % |
| 24.05.2012 | 3 510,20 | 3 495,22 | 3 518,20 | 3 496,19 | -0,40 % |
| 23.05.2012 | 3 529,86 | 3 508,75 | 3 530,09 | 3 510,20 | -0,56 % |
| 22.05.2012 | 3 493,39 | 3 493,39 | 3 536,31 | 3 529,86 | 1,04 % |
| 21.05.2012 | 3 501,44 | 3 486,07 | 3 501,44 | 3 493,39 | -0,23 % |
| 18.05.2012 | 3 522,55 | 3 498,06 | 3 522,55 | 3 501,44 | -0,57 % |
| 17.05.2012 | 3 514,51 | 3 508,02 | 3 527,73 | 3 521,51 | 0,20 % |
| 16.05.2012 | 3 534,92 | 3 511,99 | 3 535,49 | 3 514,51 | -0,58 % |
| 15.05.2012 | 3 555,36 | 3 530,82 | 3 555,36 | 3 534,92 | -0,57 % |
| 14.05.2012 | 3 548,06 | 3 546,61 | 3 560,31 | 3 555,36 | 0,21 % |
| 11.05.2012 | 3 569,05 | 3 547,17 | 3 572,89 | 3 548,06 | -0,59 % |
| 10.05.2012 | 3 559,47 | 3 551,44 | 3 586,42 | 3 569,05 | 0,27 % |
| 09.05.2012 | 3 552,06 | 3 543,22 | 3 560,87 | 3 559,47 | 0,21 % |
| 08.05.2012 | 3 540,13 | 3 540,13 | 3 558,02 | 3 552,06 | 0,34 % |
| 07.05.2012 | 3 549,78 | 3 527,78 | 3 549,78 | 3 540,13 | -0,27 % |
| 04.05.2012 | 3 576,70 | 3 545,70 | 3 583,64 | 3 549,78 | -0,75 % |
| 03.05.2012 | 3 614,97 | 3 576,62 | 3 616,12 | 3 576,70 | -1,06 % |
| 02.05.2012 | 3 577,32 | 3 577,32 | 3 615,06 | 3 614,97 | 1,05 % |
| 01.05.2012 | 3 555,87 | 3 553,58 | 3 577,32 | 3 577,32 | 0,60 % |
