NZSE 50

Poslední hodnota
12 105,29
Změna (%)
0,79
Údaje k: 28. 3. 2024 5:21
Intradenní graf (online)
Denní graf
Měsíc
Rok
DatumOtevírací kurzMin. kurzMax. kurzZavírací kurzZměna
28.03.202412 010,66 11 950,78 12 117,94 12 099,750,75 %
27.03.202412 035,77 11 981,55 12 035,77 12 009,38-0,49 %
26.03.202412 067,03 11 988,05 12 078,00 12 069,15-0,16 %
25.03.202411 978,62 11 911,90 12 091,38 12 088,620,98 %
22.03.202411 915,71 11 915,71 12 002,47 11 970,000,68 %
21.03.202411 858,25 11 781,51 11 896,28 11 889,340,70 %
20.03.202411 821,77 11 768,70 11 821,77 11 806,230,12 %
19.03.202411 736,94 11 726,65 11 794,11 11 792,230,49 %
18.03.202411 775,28 11 690,78 11 775,28 11 734,56-0,03 %
15.03.202411 808,33 11 704,03 11 808,33 11 737,63-0,52 %
14.03.202411 812,31 11 757,91 11 812,31 11 799,77-0,08 %
13.03.202411 829,18 11 770,84 11 836,97 11 809,02-0,11 %
12.03.202411 875,09 11 798,30 11 875,09 11 822,13-0,16 %
11.03.202411 924,12 11 821,73 11 924,12 11 841,45-0,07 %
08.03.202411 814,70 11 786,35 11 864,63 11 849,990,34 %
07.03.202411 807,83 11 785,62 11 850,37 11 808,94-0,14 %
06.03.202411 795,90 11 795,90 11 827,42 11 825,840,80 %
05.03.202411 726,85 11 658,13 11 737,10 11 731,830,09 %
04.03.202411 746,02 11 695,68 11 746,02 11 721,550,07 %
01.03.202411 742,71 11 683,40 11 742,71 11 713,200,00 %

Spočítejte si

Finanční rezerva

měsíců
%
měsíců

Rozšířená verze kalkulačky

Další kalkulačky

Interaktivní grafiky

Kdy můžu do důchodu a kolik dostanu. Kalkulačka a pravidla

Kdy můžu do důchodu a kolik dostanu. Kalkulačka a pravidla

Kdo může žádat o přiznání starobní penze? Co všechno se počítá? Jaké jsou podmínky? Tady...více

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Nemáte v peněžence poklad? Takhle poznáte vzácné koruny

Vypadají jako peníze, které denně bereme do ruky. A najdou se lidé, co by nám tu ruku...více

Nové dopravní značky. Podívejte se, co vás čeká na silnicích

Nové dopravní značky. Podívejte se, co vás čeká na silnicích

Od 1. ledna 2024 čeká na řidiče několik nových dopravních značek. Novelu vyhlášky č. 294/2015...více

Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Tohle není podvod, který by měl každý poznat hned na první pohled. Není to amatérsky působící...více

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Cesta do pravěku. Podívejte se, jak vypadalo internetové bankovnictví před 20 lety

Ať jste, nebo nejste pamětníci, tenhle výlet bude plný překvapení. Připomeňte si pionýrské...více

Nejnovější články

Letní čas 2024. Kdy se mění čas a posouvají hodiny?

Letní čas 2024. Kdy se mění čas a posouvají hodiny?

V pátek začne čtyřdenní velikonoční supervíkend. Tentokrát přinese i změnu času ze standardního...více

Lidl se srovnává s konkurenty. „Suverénně nejlevnější“ je o koruny

Lidl se srovnává s konkurenty. „Suverénně nejlevnější“ je o koruny

Nová kampaň využívá srovnávací reklamu. Velikonoční ceny v Lidlu a Penny přitom porovnal...více

Spořitelna zjednoduší způsob, jak úročí spořicí účet

Spořitelna zjednoduší způsob, jak úročí spořicí účet

Česká spořitelna opět změní způsob úročení svého spořicího účtu. Komplikované podmínky,...více

Partners Financial Services