KLSE Composite
Popis
KLCI (Kuala Lumpur Composite Index) je tvořen akciovými tituly klíčových společností, které se obchodují na malajské burze.
KLSE Composite
0,19 %
1 551,12
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1 548,71 | 1 547,48 | 1 552,48 | 1 551,12 | 0,19 % |
| 24.05.2012 | 1 540,58 | 1 540,49 | 1 548,25 | 1 548,25 | 0,55 % |
| 23.05.2012 | 1 547,12 | 1 535,11 | 1 548,65 | 1 539,71 | -0,46 % |
| 22.05.2012 | 1 539,74 | 1 539,74 | 1 546,84 | 1 546,84 | 0,51 % |
| 21.05.2012 | 1 533,17 | 1 531,95 | 1 540,29 | 1 538,91 | 0,42 % |
| 18.05.2012 | 1 539,24 | 1 526,60 | 1 539,24 | 1 532,46 | -0,76 % |
| 17.05.2012 | 1 536,24 | 1 536,24 | 1 552,25 | 1 544,21 | 0,53 % |
| 16.05.2012 | 1 558,25 | 1 535,05 | 1 558,25 | 1 536,04 | -1,60 % |
| 15.05.2012 | 1 570,75 | 1 559,01 | 1 571,24 | 1 561,07 | -0,89 % |
| 14.05.2012 | 1 582,06 | 1 574,67 | 1 584,63 | 1 575,08 | -0,58 % |
| 11.05.2012 | 1 588,35 | 1 572,95 | 1 589,53 | 1 584,32 | -0,24 % |
| 10.05.2012 | 1 583,97 | 1 583,52 | 1 590,20 | 1 588,06 | 0,20 % |
| 09.05.2012 | 1 591,03 | 1 584,90 | 1 591,03 | 1 584,90 | -0,36 % |
| 08.05.2012 | 1 584,47 | 1 583,72 | 1 590,60 | 1 590,60 | 0,36 % |
| 07.05.2012 | 1 585,17 | 1 579,74 | 1 585,54 | 1 584,87 | -0,39 % |
| 04.05.2012 | 1 585,22 | 1 585,06 | 1 591,04 | 1 591,04 | 0,50 % |
| 03.05.2012 | 1 581,78 | 1 579,53 | 1 584,15 | 1 583,17 | 0,05 % |
| 02.05.2012 | 1 572,47 | 1 572,47 | 1 582,39 | 1 582,39 | 0,75 % |
