Jakarta Composite
Popis
Jakarta Composite Index tvoří všechny akciové tituly zapsané na indonéské burze (Indonesia Stock Exchange).
Jakarta Composite
-2,06 %
3 902,51
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 3 968,34 | 3 885,59 | 3 970,24 | 3 902,51 | -2,06 % |
| 24.05.2012 | 3 977,91 | 3 961,64 | 3 992,58 | 3 984,87 | 0,08 % |
| 23.05.2012 | 4 001,62 | 3 950,82 | 4 001,62 | 3 981,58 | -0,98 % |
| 22.05.2012 | 3 965,17 | 3 965,17 | 4 024,39 | 4 021,10 | 2,05 % |
| 21.05.2012 | 3 958,00 | 3 907,51 | 3 958,47 | 3 940,11 | -1,01 % |
| 16.05.2012 | 4 007,15 | 3 926,39 | 4 007,15 | 3 980,50 | -1,61 % |
| 15.05.2012 | 4 028,70 | 3 997,77 | 4 068,72 | 4 045,64 | -0,18 % |
| 14.05.2012 | 4 114,57 | 4 043,97 | 4 120,23 | 4 053,07 | -1,48 % |
| 11.05.2012 | 4 133,36 | 4 093,66 | 4 133,36 | 4 114,14 | -0,47 % |
| 10.05.2012 | 4 128,61 | 4 110,90 | 4 137,67 | 4 133,63 | 0,11 % |
| 09.05.2012 | 4 180,17 | 4 118,26 | 4 180,17 | 4 129,06 | -1,24 % |
| 08.05.2012 | 4 159,13 | 4 158,51 | 4 182,90 | 4 181,07 | 0,53 % |
| 07.05.2012 | 4 216,41 | 4 130,25 | 4 216,41 | 4 158,86 | -1,37 % |
| 04.05.2012 | 4 224,18 | 4 202,67 | 4 234,73 | 4 216,68 | -0,17 % |
| 03.05.2012 | 4 218,57 | 4 202,79 | 4 226,42 | 4 224,00 | 0,11 % |
| 02.05.2012 | 4 196,43 | 4 192,49 | 4 220,55 | 4 219,29 | 0,55 % |
| 01.05.2012 | 4 181,09 | 4 170,71 | 4 196,29 | 4 195,98 | 0,36 % |
