PHLX GOLD AND SILVER SECTOR IND
Popis
Philadelphia Gold&Silver Index (XAU) měří výkonnost akciových titulů šestnácti těžebních společností působících v oblasti vzácných kovů, které se obchodují na philadelphské burze (Philadelphia Stock Exchange).
PHLX GOLD AND SILVER SECTOR IND
0,49 %
157,83
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 157,06 | 156,30 | 158,66 | 157,83 | 0,49 % |
| 24.05.2012 | 156,96 | 153,98 | 159,87 | 157,06 | 0,11 % |
| 23.05.2012 | 150,65 | 146,66 | 156,93 | 156,88 | 4,05 % |
| 22.05.2012 | 152,38 | 149,65 | 155,07 | 150,78 | -1,05 % |
| 21.05.2012 | 147,76 | 147,76 | 152,73 | 152,38 | 3,13 % |
| 18.05.2012 | 147,81 | 147,01 | 152,00 | 147,76 | 0,05 % |
| 17.05.2012 | 142,47 | 142,47 | 150,06 | 147,69 | 3,76 % |
| 16.05.2012 | 141,63 | 140,94 | 146,46 | 142,34 | 0,52 % |
| 15.05.2012 | 147,22 | 141,30 | 148,18 | 141,60 | -3,82 % |
| 14.05.2012 | 151,12 | 146,74 | 151,42 | 147,23 | -2,66 % |
| 11.05.2012 | 152,42 | 151,07 | 154,13 | 151,25 | -1,41 % |
| 10.05.2012 | 154,21 | 152,31 | 156,33 | 153,42 | -0,03 % |
| 09.05.2012 | 150,67 | 146,98 | 155,65 | 153,46 | 1,72 % |
| 08.05.2012 | 155,00 | 149,21 | 155,01 | 150,86 | -3,22 % |
| 07.05.2012 | 156,92 | 153,50 | 157,76 | 155,88 | -0,56 % |
| 04.05.2012 | 156,58 | 156,26 | 158,59 | 156,76 | 0,03 % |
| 03.05.2012 | 161,90 | 155,21 | 161,91 | 156,72 | -3,56 % |
| 02.05.2012 | 164,98 | 161,25 | 165,04 | 162,50 | -1,72 % |
| 01.05.2012 | 164,94 | 163,94 | 166,46 | 165,34 | 0,27 % |
