Dow Jones-AIG Commodity Index
Popis
Dow Jones AIG Commodity Index se vytváří dle hodnoty futures kontraktů na 19 komodit.
Dow Jones-AIG Commodity Index
0,17 %
132,61
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 132,92 | 132,23 | 132,94 | 132,61 | 0,17 % |
| 24.05.2012 | 133,32 | 132,17 | 133,75 | 132,39 | 0,02 % |
| 23.05.2012 | 133,03 | 131,82 | 133,19 | 132,36 | -1,55 % |
| 22.05.2012 | 135,05 | 134,43 | 136,11 | 134,45 | -0,94 % |
| 21.05.2012 | 136,16 | 135,53 | 136,28 | 135,72 | -0,21 % |
| 18.05.2012 | 135,50 | 135,46 | 136,41 | 136,00 | 0,70 % |
| 17.05.2012 | 134,48 | 134,27 | 135,10 | 135,05 | 0,54 % |
| 16.05.2012 | 132,59 | 132,56 | 134,44 | 134,32 | 0,33 % |
| 15.05.2012 | 133,52 | 133,01 | 133,92 | 133,88 | 0,57 % |
| 14.05.2012 | 133,13 | 132,72 | 133,43 | 133,12 | -1,21 % |
| 11.05.2012 | 134,74 | 134,59 | 135,52 | 134,75 | -0,93 % |
| 10.05.2012 | 136,06 | 135,60 | 136,67 | 136,01 | 0,07 % |
| 09.05.2012 | 135,65 | 135,11 | 136,21 | 135,91 | -0,26 % |
| 08.05.2012 | 136,76 | 135,23 | 136,99 | 136,27 | -0,76 % |
| 07.05.2012 | 137,21 | 136,55 | 137,49 | 137,31 | 0,12 % |
| 04.05.2012 | 138,43 | 136,26 | 138,53 | 137,14 | -0,90 % |
| 03.05.2012 | 139,09 | 138,30 | 139,41 | 138,38 | -0,60 % |
| 02.05.2012 | 140,76 | 139,12 | 140,87 | 139,21 | -1,64 % |
| 01.05.2012 | 140,69 | 140,68 | 141,72 | 141,53 | 0,17 % |
