5-YEAR TREASURY NOTE
5-YEAR TREASURY NOTE
-1,30 %
0,76
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | -1,30 % |
| 24.05.2012 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 5,48 % |
| 23.05.2012 | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,73 | -5,19 % |
| 22.05.2012 | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 4,05 % |
| 21.05.2012 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 1,37 % |
| 18.05.2012 | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 0,73 | 0,00 % |
| 17.05.2012 | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 0,73 | -1,35 % |
| 16.05.2012 | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 0,74 | 1,37 % |
| 15.05.2012 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,73 | 1,39 % |
| 14.05.2012 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,72 | -4,00 % |
| 11.05.2012 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | -2,60 % |
| 10.05.2012 | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,77 | 1,32 % |
| 09.05.2012 | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0,76 | 0,00 % |
| 08.05.2012 | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | -2,56 % |
| 07.05.2012 | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,00 % |
| 04.05.2012 | 0,83 | 0,77 | 0,84 | 0,78 | -4,88 % |
| 03.05.2012 | 0,82 | 0,81 | 0,85 | 0,82 | 0,00 % |
| 02.05.2012 | 0,81 | 0,80 | 0,83 | 0,82 | -1,20 % |
| 01.05.2012 | 0,81 | 0,80 | 0,84 | 0,83 | 2,47 % |
