30-YEAR TREASURY BOND
30-YEAR TREASURY BOND
0,00 %
2,85
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2,86 | 2,83 | 2,86 | 2,85 | 0,00 % |
| 24.05.2012 | 2,84 | 2,83 | 2,87 | 2,85 | 2,15 % |
| 23.05.2012 | 2,84 | 2,78 | 2,84 | 2,79 | -3,46 % |
| 22.05.2012 | 2,88 | 2,86 | 2,90 | 2,89 | 3,58 % |
| 21.05.2012 | 2,82 | 2,79 | 2,82 | 2,79 | 0,00 % |
| 18.05.2012 | 2,80 | 2,79 | 2,85 | 2,79 | -0,71 % |
| 17.05.2012 | 2,90 | 2,81 | 2,90 | 2,81 | -3,44 % |
| 16.05.2012 | 2,95 | 2,89 | 2,96 | 2,91 | -0,68 % |
| 15.05.2012 | 2,95 | 2,92 | 2,97 | 2,93 | -0,68 % |
| 14.05.2012 | 2,95 | 2,93 | 2,96 | 2,95 | -2,32 % |
| 11.05.2012 | 3,03 | 3,01 | 3,04 | 3,02 | -0,98 % |
| 10.05.2012 | 3,07 | 3,05 | 3,11 | 3,05 | 0,33 % |
| 09.05.2012 | 2,99 | 2,99 | 3,05 | 3,04 | 0,66 % |
| 08.05.2012 | 3,03 | 3,00 | 3,05 | 3,02 | -1,63 % |
| 07.05.2012 | 3,07 | 3,05 | 3,07 | 3,07 | 0,00 % |
| 04.05.2012 | 3,12 | 3,07 | 3,14 | 3,07 | -1,29 % |
| 03.05.2012 | 3,11 | 3,10 | 3,14 | 3,11 | 0,00 % |
| 02.05.2012 | 3,11 | 3,10 | 3,13 | 3,11 | -1,58 % |
| 01.05.2012 | 3,12 | 3,09 | 3,17 | 3,16 | 1,61 % |
