MAJOR MARKET Index
Popis
Major Market Index (XMI) měří výkon dvaceti akcií blue-chips napříč různými odvětvími.
MAJOR MARKET Index
-0,58 %
1 363,49
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1 370,27 | 1 359,78 | 1 371,27 | 1 363,49 | -0,58 % |
| 24.05.2012 | 1 370,34 | 1 359,46 | 1 372,50 | 1 371,51 | 0,44 % |
| 23.05.2012 | 1 366,97 | 1 345,04 | 1 366,97 | 1 365,49 | -0,11 % |
| 22.05.2012 | 1 369,64 | 1 360,83 | 1 375,51 | 1 366,97 | -0,04 % |
| 21.05.2012 | 1 355,20 | 1 352,45 | 1 367,82 | 1 367,54 | 1,10 % |
| 18.05.2012 | 1 366,91 | 1 348,90 | 1 367,80 | 1 352,60 | -0,81 % |
| 17.05.2012 | 1 378,44 | 1 363,36 | 1 380,93 | 1 363,59 | -1,08 % |
| 16.05.2012 | 1 384,32 | 1 378,43 | 1 391,21 | 1 378,44 | -0,15 % |
| 15.05.2012 | 1 387,07 | 1 377,60 | 1 395,07 | 1 380,45 | -0,48 % |
| 14.05.2012 | 1 389,95 | 1 383,67 | 1 394,82 | 1 387,07 | -1,02 % |
| 11.05.2012 | 1 406,76 | 1 397,29 | 1 411,20 | 1 401,40 | -0,38 % |
| 10.05.2012 | 1 407,95 | 1 403,81 | 1 415,49 | 1 406,76 | 0,24 % |
| 09.05.2012 | 1 401,76 | 1 394,70 | 1 413,28 | 1 403,37 | -0,70 % |
| 08.05.2012 | 1 413,26 | 1 400,95 | 1 415,12 | 1 413,26 | -0,60 % |
| 07.05.2012 | 1 418,64 | 1 417,16 | 1 425,90 | 1 421,79 | -0,13 % |
| 04.05.2012 | 1 434,48 | 1 422,28 | 1 435,81 | 1 423,65 | -1,20 % |
| 03.05.2012 | 1 447,80 | 1 437,66 | 1 448,15 | 1 441,01 | -0,37 % |
| 02.05.2012 | 1 444,29 | 1 439,27 | 1 447,30 | 1 446,42 | -0,24 % |
| 01.05.2012 | 1 439,77 | 1 437,76 | 1 455,34 | 1 449,88 | 0,65 % |
