DJ WILSHIRE 5000 TOT
DJ WILSHIRE 5000 TOT
0,52 %
13 783,50
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 13 807,90 | 13 746,00 | 13 838,90 | 13 783,50 | 0,52 % |
| 24.05.2012 | 13 810,30 | 13 707,30 | 13 839,90 | 13 711,40 | -0,56 % |
| 23.05.2012 | 13 698,30 | 13 544,00 | 13 808,60 | 13 789,50 | -0,15 % |
| 22.05.2012 | 13 763,70 | 13 753,00 | 13 880,80 | 13 809,70 | 0,40 % |
| 21.05.2012 | 13 530,40 | 13 517,90 | 13 757,40 | 13 754,60 | 1,34 % |
| 18.05.2012 | 13 633,60 | 13 548,90 | 13 705,80 | 13 571,50 | -0,42 % |
| 17.05.2012 | 13 868,70 | 13 629,10 | 13 885,00 | 13 629,10 | -1,96 % |
| 16.05.2012 | 13 934,30 | 13 895,00 | 14 049,60 | 13 904,60 | -0,20 % |
| 15.05.2012 | 14 008,50 | 13 908,20 | 14 080,70 | 13 932,70 | -1,18 % |
| 14.05.2012 | 14 128,10 | 13 986,40 | 14 128,10 | 14 100,70 | -0,48 % |
| 11.05.2012 | 14 191,10 | 14 112,40 | 14 288,00 | 14 168,70 | -0,60 % |
| 10.05.2012 | 14 191,30 | 14 191,30 | 14 290,60 | 14 254,00 | 0,56 % |
| 09.05.2012 | 14 198,50 | 14 045,20 | 14 263,20 | 14 173,60 | 0,17 % |
| 08.05.2012 | 14 282,20 | 14 081,50 | 14 282,20 | 14 149,50 | -1,19 % |
| 07.05.2012 | 14 278,00 | 14 258,10 | 14 365,00 | 14 322,30 | -0,11 % |
| 04.05.2012 | 14 493,70 | 14 302,60 | 14 493,70 | 14 337,70 | -1,45 % |
| 03.05.2012 | 14 692,70 | 14 519,10 | 14 692,80 | 14 550,80 | -0,92 % |
| 02.05.2012 | 14 672,90 | 14 587,80 | 14 692,30 | 14 686,80 | -0,16 % |
| 01.05.2012 | 14 632,20 | 14 617,10 | 14 827,50 | 14 710,50 | 0,62 % |
