Přihlášení

Jméno

Heslo

Nevím heslo

Nemáte regstraci? Zaregistrujte se zde!

Partner webu

AMEX COMPOSITE Index

AMEX COMPOSITE Index

0,07 %

2 227,38

25.05.2012

Měsíc
Rok
 
DatumOtevírací kurzMin. kurzMax. kurzZavírací kurzZměna
25.05.20122 220,45 2 216,90 2 229,50 2 227,380,07 %
24.05.20122 224,59 2 207,96 2 236,27 2 225,930,36 %
23.05.20122 223,35 2 177,02 2 223,35 2 217,87-0,25 %
22.05.20122 228,62 2 215,91 2 243,20 2 223,35-0,75 %
21.05.20122 210,35 2 210,16 2 242,32 2 240,091,38 %
18.05.20122 230,97 2 205,52 2 230,97 2 209,55-0,48 %
17.05.20122 244,83 2 220,30 2 244,83 2 220,30-1,09 %
16.05.20122 256,78 2 244,51 2 268,62 2 244,82-1,31 %
15.05.20122 294,16 2 268,90 2 298,18 2 274,55-0,85 %
14.05.20122 307,50 2 292,42 2 310,11 2 294,17-1,47 %
11.05.20122 335,43 2 315,22 2 346,07 2 328,34-0,30 %
10.05.20122 335,93 2 327,25 2 343,48 2 335,430,05 %
09.05.20122 318,48 2 309,34 2 346,68 2 334,28-0,67 %
08.05.20122 363,00 2 331,86 2 363,31 2 349,93-1,60 %
07.05.20122 373,44 2 369,00 2 397,53 2 388,16-0,11 %
04.05.20122 412,71 2 388,37 2 412,71 2 390,74-1,30 %
03.05.20122 443,81 2 415,30 2 446,15 2 422,29-0,51 %
02.05.20122 434,10 2 422,34 2 437,62 2 434,83-0,13 %
01.05.20122 434,86 2 434,78 2 456,30 2 438,020,48 %

Spočítejte si

Jak si vybudovat finanční rezervu

měsíců
%
měsíců

Ještě doporučujeme:

Další kalkulačky

Muzeum bankovek

Největší sbírka platných i historických bankovek na českém internetu.

Euro 100

Udělejte přátelům radost a pošlete jim peníze!

O webu Peníze.cz | Redakční tým | Inzerce | Pravidla a obchodní podmínky | Kontakt

Mapa stránek | RSS | Mobilní verze | Doplňky pro vaše stránky

Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Partneři: E15 | SEO
Výjimečně spolehlivé kuchyňské spotřebiče.