AMEX COMPOSITE Index
AMEX COMPOSITE Index
0,07 %
2 227,38
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2 220,45 | 2 216,90 | 2 229,50 | 2 227,38 | 0,07 % |
| 24.05.2012 | 2 224,59 | 2 207,96 | 2 236,27 | 2 225,93 | 0,36 % |
| 23.05.2012 | 2 223,35 | 2 177,02 | 2 223,35 | 2 217,87 | -0,25 % |
| 22.05.2012 | 2 228,62 | 2 215,91 | 2 243,20 | 2 223,35 | -0,75 % |
| 21.05.2012 | 2 210,35 | 2 210,16 | 2 242,32 | 2 240,09 | 1,38 % |
| 18.05.2012 | 2 230,97 | 2 205,52 | 2 230,97 | 2 209,55 | -0,48 % |
| 17.05.2012 | 2 244,83 | 2 220,30 | 2 244,83 | 2 220,30 | -1,09 % |
| 16.05.2012 | 2 256,78 | 2 244,51 | 2 268,62 | 2 244,82 | -1,31 % |
| 15.05.2012 | 2 294,16 | 2 268,90 | 2 298,18 | 2 274,55 | -0,85 % |
| 14.05.2012 | 2 307,50 | 2 292,42 | 2 310,11 | 2 294,17 | -1,47 % |
| 11.05.2012 | 2 335,43 | 2 315,22 | 2 346,07 | 2 328,34 | -0,30 % |
| 10.05.2012 | 2 335,93 | 2 327,25 | 2 343,48 | 2 335,43 | 0,05 % |
| 09.05.2012 | 2 318,48 | 2 309,34 | 2 346,68 | 2 334,28 | -0,67 % |
| 08.05.2012 | 2 363,00 | 2 331,86 | 2 363,31 | 2 349,93 | -1,60 % |
| 07.05.2012 | 2 373,44 | 2 369,00 | 2 397,53 | 2 388,16 | -0,11 % |
| 04.05.2012 | 2 412,71 | 2 388,37 | 2 412,71 | 2 390,74 | -1,30 % |
| 03.05.2012 | 2 443,81 | 2 415,30 | 2 446,15 | 2 422,29 | -0,51 % |
| 02.05.2012 | 2 434,10 | 2 422,34 | 2 437,62 | 2 434,83 | -0,13 % |
| 01.05.2012 | 2 434,86 | 2 434,78 | 2 456,30 | 2 438,02 | 0,48 % |
