S&P 400 MIDCAP Index
Popis
S&P MidCap 400 je tvořen americkými společnostmi, jejichž tržní kapitalizace se pohybuje mezi 1,5-5,5 miliardami dolarů.
S&P 400 MIDCAP Index
-0,16 %
934,56
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 936,07 | 932,26 | 938,43 | 934,56 | -0,16 % |
| 24.05.2012 | 933,46 | 926,27 | 937,41 | 936,08 | 0,30 % |
| 23.05.2012 | 927,48 | 914,00 | 934,44 | 933,32 | 0,63 % |
| 22.05.2012 | 925,55 | 922,79 | 935,00 | 927,48 | 0,20 % |
| 21.05.2012 | 905,31 | 903,63 | 925,73 | 925,63 | 2,25 % |
| 18.05.2012 | 916,03 | 903,91 | 921,94 | 905,28 | -1,17 % |
| 17.05.2012 | 940,94 | 915,99 | 941,16 | 915,99 | -2,65 % |
| 16.05.2012 | 949,21 | 940,78 | 957,30 | 940,90 | -0,85 % |
| 15.05.2012 | 953,11 | 946,48 | 958,36 | 948,98 | -0,44 % |
| 14.05.2012 | 963,15 | 949,66 | 963,15 | 953,21 | -1,17 % |
| 11.05.2012 | 963,97 | 957,47 | 972,23 | 964,52 | 0,05 % |
| 10.05.2012 | 962,91 | 961,27 | 970,57 | 964,02 | 0,12 % |
| 09.05.2012 | 966,68 | 950,51 | 967,28 | 962,85 | -0,44 % |
| 08.05.2012 | 968,92 | 949,48 | 968,92 | 967,08 | -0,20 % |
| 07.05.2012 | 965,30 | 963,06 | 970,80 | 968,97 | 0,38 % |
| 04.05.2012 | 980,53 | 962,29 | 980,53 | 965,30 | -1,55 % |
| 03.05.2012 | 996,75 | 978,05 | 997,34 | 980,55 | -1,65 % |
| 02.05.2012 | 994,77 | 987,21 | 998,75 | 997,03 | 0,19 % |
| 01.05.2012 | 991,31 | 989,15 | 1 006,14 | 995,11 | 0,38 % |
