S&P 100 Index,RTH
Popis
Standard&Poor´s 100 Index (OEX) tvoří 100 akcií blue-chips ve Spojených státech amerických.
S&P 100 Index,RTH
-0,37 %
599,18
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 601,51 | 597,52 | 602,41 | 599,18 | -0,37 % |
| 24.05.2012 | 600,58 | 597,03 | 603,18 | 601,40 | 0,14 % |
| 23.05.2012 | 599,88 | 590,84 | 601,27 | 600,55 | 0,09 % |
| 22.05.2012 | 599,87 | 596,97 | 605,25 | 600,00 | 0,03 % |
| 21.05.2012 | 591,94 | 591,70 | 600,06 | 599,84 | 1,39 % |
| 18.05.2012 | 595,89 | 590,05 | 599,00 | 591,61 | -0,72 % |
| 17.05.2012 | 603,57 | 595,88 | 604,30 | 595,89 | -1,26 % |
| 16.05.2012 | 605,32 | 603,38 | 610,74 | 603,50 | -0,30 % |
| 15.05.2012 | 608,60 | 604,38 | 611,83 | 605,32 | -0,54 % |
| 14.05.2012 | 615,34 | 607,93 | 615,34 | 608,60 | -1,10 % |
| 11.05.2012 | 618,05 | 613,66 | 620,98 | 615,34 | -0,44 % |
| 10.05.2012 | 616,24 | 616,24 | 621,32 | 618,05 | 0,31 % |
| 09.05.2012 | 620,77 | 611,68 | 620,77 | 616,13 | -0,77 % |
| 08.05.2012 | 623,36 | 614,40 | 623,36 | 620,94 | -0,39 % |
| 07.05.2012 | 622,33 | 620,50 | 625,35 | 623,36 | 0,10 % |
| 04.05.2012 | 632,70 | 622,40 | 632,70 | 622,73 | -1,62 % |
| 03.05.2012 | 637,27 | 631,56 | 637,79 | 632,97 | -0,67 % |
| 02.05.2012 | 638,64 | 633,66 | 638,64 | 637,27 | -0,25 % |
| 01.05.2012 | 635,45 | 634,71 | 643,29 | 638,84 | 0,53 % |
