NASDAQ TRANSPORTATION
NASDAQ TRANSPORTATION
-0,33 %
2 210,77
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2 217,25 | 2 203,80 | 2 220,66 | 2 210,77 | -0,33 % |
| 24.05.2012 | 2 210,38 | 2 195,76 | 2 224,42 | 2 218,18 | 0,55 % |
| 23.05.2012 | 2 170,69 | 2 151,55 | 2 211,76 | 2 206,14 | 1,17 % |
| 22.05.2012 | 2 186,52 | 2 168,62 | 2 199,35 | 2 180,56 | -0,50 % |
| 21.05.2012 | 2 141,63 | 2 137,22 | 2 192,24 | 2 191,51 | 2,30 % |
| 18.05.2012 | 2 156,97 | 2 139,17 | 2 173,87 | 2 142,12 | -0,60 % |
| 17.05.2012 | 2 229,50 | 2 153,12 | 2 232,88 | 2 155,14 | -3,40 % |
| 16.05.2012 | 2 247,72 | 2 230,80 | 2 257,82 | 2 230,99 | -0,33 % |
| 15.05.2012 | 2 239,58 | 2 233,40 | 2 258,39 | 2 238,49 | 0,05 % |
| 14.05.2012 | 2 235,48 | 2 229,27 | 2 248,22 | 2 237,40 | -0,84 % |
| 11.05.2012 | 2 245,77 | 2 245,77 | 2 270,47 | 2 256,37 | -0,01 % |
| 10.05.2012 | 2 277,30 | 2 251,75 | 2 280,31 | 2 256,58 | -0,28 % |
| 09.05.2012 | 2 265,21 | 2 251,85 | 2 271,25 | 2 263,02 | -1,29 % |
| 08.05.2012 | 2 279,83 | 2 268,14 | 2 294,10 | 2 292,64 | -0,33 % |
| 07.05.2012 | 2 265,55 | 2 265,55 | 2 310,59 | 2 300,17 | 0,56 % |
| 04.05.2012 | 2 307,78 | 2 285,82 | 2 308,86 | 2 287,37 | -1,35 % |
| 03.05.2012 | 2 345,48 | 2 315,42 | 2 347,48 | 2 318,60 | -1,00 % |
| 02.05.2012 | 2 298,69 | 2 297,71 | 2 346,04 | 2 342,01 | 1,57 % |
| 01.05.2012 | 2 284,14 | 2 274,53 | 2 322,25 | 2 305,77 | 1,03 % |
