NASDAQ TELECOMMUNICATIONS
NASDAQ TELECOMMUNICATIONS
0,16 %
180,32
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 180,06 | 179,79 | 181,00 | 180,32 | 0,16 % |
| 24.05.2012 | 182,91 | 179,40 | 183,00 | 180,03 | -1,54 % |
| 23.05.2012 | 181,81 | 179,64 | 183,30 | 182,84 | -0,08 % |
| 22.05.2012 | 183,12 | 182,05 | 184,39 | 182,98 | 0,26 % |
| 21.05.2012 | 179,10 | 178,59 | 182,66 | 182,50 | 1,96 % |
| 18.05.2012 | 181,11 | 178,66 | 181,43 | 178,99 | -1,15 % |
| 17.05.2012 | 183,63 | 181,08 | 183,68 | 181,08 | -1,39 % |
| 16.05.2012 | 186,07 | 183,59 | 186,60 | 183,64 | -0,46 % |
| 15.05.2012 | 186,10 | 184,30 | 186,41 | 184,48 | -0,77 % |
| 14.05.2012 | 184,70 | 184,63 | 186,91 | 185,91 | -0,23 % |
| 11.05.2012 | 187,13 | 186,24 | 189,49 | 186,34 | -1,03 % |
| 10.05.2012 | 191,71 | 187,85 | 191,94 | 188,27 | -5,26 % |
| 09.05.2012 | 196,84 | 195,90 | 199,65 | 198,72 | -0,03 % |
| 08.05.2012 | 199,70 | 197,38 | 199,81 | 198,78 | -1,35 % |
| 07.05.2012 | 201,33 | 201,06 | 202,63 | 201,49 | -0,32 % |
| 04.05.2012 | 205,41 | 201,55 | 205,53 | 202,14 | -2,44 % |
| 03.05.2012 | 209,83 | 206,63 | 209,96 | 207,19 | -1,03 % |
| 02.05.2012 | 209,58 | 207,32 | 209,64 | 209,35 | -0,62 % |
| 01.05.2012 | 211,40 | 210,59 | 212,67 | 210,65 | -0,40 % |
