NASDAQ OTHER FINANCE
NASDAQ OTHER FINANCE
0,21 %
3 684,31
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 3 675,48 | 3 675,48 | 3 700,09 | 3 684,31 | 0,21 % |
| 24.05.2012 | 3 669,08 | 3 645,02 | 3 676,81 | 3 676,63 | 0,40 % |
| 23.05.2012 | 3 642,84 | 3 605,07 | 3 664,59 | 3 661,86 | -0,07 % |
| 22.05.2012 | 3 688,11 | 3 647,16 | 3 727,55 | 3 664,46 | -0,46 % |
| 21.05.2012 | 3 623,18 | 3 623,18 | 3 686,98 | 3 681,59 | 1,76 % |
| 18.05.2012 | 3 640,21 | 3 615,12 | 3 679,13 | 3 617,68 | -0,62 % |
| 17.05.2012 | 3 703,74 | 3 639,73 | 3 710,47 | 3 640,19 | -1,82 % |
| 16.05.2012 | 3 761,00 | 3 707,14 | 3 778,08 | 3 707,78 | -1,03 % |
| 15.05.2012 | 3 751,82 | 3 745,16 | 3 776,22 | 3 746,32 | -0,13 % |
| 14.05.2012 | 3 759,63 | 3 747,62 | 3 776,57 | 3 751,29 | -1,23 % |
| 11.05.2012 | 3 763,21 | 3 754,49 | 3 813,36 | 3 798,22 | 0,08 % |
| 10.05.2012 | 3 805,08 | 3 783,80 | 3 811,95 | 3 795,24 | 0,38 % |
| 09.05.2012 | 3 745,06 | 3 742,48 | 3 791,29 | 3 780,95 | -0,03 % |
| 08.05.2012 | 3 768,32 | 3 747,78 | 3 785,72 | 3 782,00 | -0,17 % |
| 07.05.2012 | 3 782,87 | 3 774,37 | 3 801,66 | 3 788,41 | -0,23 % |
| 04.05.2012 | 3 833,17 | 3 797,05 | 3 834,01 | 3 797,20 | -1,37 % |
| 03.05.2012 | 3 880,69 | 3 842,95 | 3 881,28 | 3 850,27 | -0,63 % |
| 02.05.2012 | 3 900,96 | 3 868,51 | 3 900,96 | 3 874,84 | -1,17 % |
| 01.05.2012 | 3 923,26 | 3 917,38 | 3 961,32 | 3 920,82 | -0,12 % |
