NASDAQ COMPUTER
NASDAQ COMPUTER
-0,17 %
1 525,73
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1 528,53 | 1 521,19 | 1 532,01 | 1 525,73 | -0,17 % |
| 24.05.2012 | 1 547,95 | 1 517,13 | 1 548,50 | 1 528,35 | -0,98 % |
| 23.05.2012 | 1 534,94 | 1 511,35 | 1 547,53 | 1 543,42 | 0,44 % |
| 22.05.2012 | 1 549,71 | 1 526,82 | 1 552,85 | 1 536,59 | -0,50 % |
| 21.05.2012 | 1 501,71 | 1 497,92 | 1 545,56 | 1 544,26 | 2,97 % |
| 18.05.2012 | 1 521,70 | 1 496,99 | 1 532,62 | 1 499,61 | -1,41 % |
| 17.05.2012 | 1 552,57 | 1 521,10 | 1 557,14 | 1 521,10 | -1,98 % |
| 16.05.2012 | 1 573,99 | 1 549,12 | 1 577,57 | 1 551,85 | -1,03 % |
| 15.05.2012 | 1 573,16 | 1 565,44 | 1 591,68 | 1 568,09 | -0,34 % |
| 14.05.2012 | 1 576,10 | 1 572,62 | 1 587,02 | 1 573,41 | -1,08 % |
| 11.05.2012 | 1 581,31 | 1 581,22 | 1 607,77 | 1 590,53 | 0,00 % |
| 10.05.2012 | 1 605,03 | 1 583,45 | 1 605,03 | 1 590,46 | -0,25 % |
| 09.05.2012 | 1 578,28 | 1 570,82 | 1 602,83 | 1 594,47 | -0,11 % |
| 08.05.2012 | 1 592,92 | 1 570,04 | 1 601,05 | 1 596,30 | -0,24 % |
| 07.05.2012 | 1 593,07 | 1 592,33 | 1 608,22 | 1 600,10 | -0,29 % |
| 04.05.2012 | 1 631,58 | 1 604,72 | 1 631,87 | 1 604,76 | -2,47 % |
| 03.05.2012 | 1 668,58 | 1 641,55 | 1 668,89 | 1 645,53 | -1,10 % |
| 02.05.2012 | 1 649,97 | 1 647,04 | 1 664,29 | 1 663,85 | 0,31 % |
| 01.05.2012 | 1 654,10 | 1 650,56 | 1 679,46 | 1 658,72 | 0,24 % |
