NASDAQ COMPOSITE
Popis
Nasdaq Composite Index tvoří všechny akcie obchodované na Nasdaq. Nasdaq Composite Index se skládá zrhuba z 3000 společností.
NASDAQ COMPOSITE
-0,07 %
2 837,53
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2 839,74 | 2 829,76 | 2 846,31 | 2 837,53 | -0,07 % |
| 24.05.2012 | 2 856,55 | 2 817,62 | 2 858,24 | 2 839,38 | -0,38 % |
| 23.05.2012 | 2 832,17 | 2 795,50 | 2 855,35 | 2 850,12 | 0,39 % |
| 22.05.2012 | 2 853,87 | 2 823,22 | 2 867,34 | 2 839,08 | -0,29 % |
| 21.05.2012 | 2 782,55 | 2 774,76 | 2 848,83 | 2 847,21 | 2,46 % |
| 18.05.2012 | 2 814,43 | 2 774,45 | 2 827,28 | 2 778,79 | -1,24 % |
| 17.05.2012 | 2 874,71 | 2 813,69 | 2 879,22 | 2 813,69 | -2,09 % |
| 16.05.2012 | 2 904,67 | 2 872,25 | 2 913,90 | 2 874,04 | -0,68 % |
| 15.05.2012 | 2 902,30 | 2 889,39 | 2 930,68 | 2 893,76 | -0,30 % |
| 14.05.2012 | 2 907,78 | 2 898,90 | 2 924,89 | 2 902,58 | -1,06 % |
| 11.05.2012 | 2 919,35 | 2 918,74 | 2 960,38 | 2 933,82 | 0,01 % |
| 10.05.2012 | 2 950,21 | 2 923,14 | 2 950,21 | 2 933,64 | -0,04 % |
| 09.05.2012 | 2 912,41 | 2 900,18 | 2 948,77 | 2 934,71 | -0,39 % |
| 08.05.2012 | 2 939,36 | 2 900,06 | 2 952,65 | 2 946,27 | -0,39 % |
| 07.05.2012 | 2 940,41 | 2 939,21 | 2 970,20 | 2 957,76 | 0,05 % |
| 04.05.2012 | 3 001,15 | 2 956,34 | 3 001,48 | 2 956,34 | -2,24 % |
| 03.05.2012 | 3 061,13 | 3 016,20 | 3 061,38 | 3 024,30 | -1,16 % |
| 02.05.2012 | 3 035,07 | 3 028,94 | 3 061,47 | 3 059,85 | 0,31 % |
| 01.05.2012 | 3 044,79 | 3 041,62 | 3 085,40 | 3 050,44 | 0,13 % |
