NASDAQ BIOTECHNOLOGY (DRM)
NASDAQ BIOTECHNOLOGY (DRM)
0,27 %
1 299,90
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1 296,94 | 1 290,72 | 1 300,41 | 1 299,90 | 0,27 % |
| 24.05.2012 | 1 283,54 | 1 280,09 | 1 296,44 | 1 296,44 | 1,15 % |
| 23.05.2012 | 1 282,03 | 1 262,31 | 1 283,19 | 1 281,73 | -0,30 % |
| 22.05.2012 | 1 287,35 | 1 279,94 | 1 301,10 | 1 285,63 | 0,08 % |
| 21.05.2012 | 1 253,62 | 1 253,62 | 1 285,79 | 1 284,55 | 2,68 % |
| 18.05.2012 | 1 270,01 | 1 246,17 | 1 271,43 | 1 251,04 | -1,49 % |
| 17.05.2012 | 1 306,71 | 1 269,91 | 1 307,13 | 1 269,91 | -2,72 % |
| 16.05.2012 | 1 309,22 | 1 304,62 | 1 316,35 | 1 305,38 | -0,12 % |
| 15.05.2012 | 1 308,96 | 1 301,83 | 1 317,49 | 1 306,94 | -0,30 % |
| 14.05.2012 | 1 305,53 | 1 300,69 | 1 317,92 | 1 310,83 | -0,20 % |
| 11.05.2012 | 1 294,43 | 1 293,71 | 1 317,69 | 1 313,48 | 1,35 % |
| 10.05.2012 | 1 289,92 | 1 287,09 | 1 300,33 | 1 295,97 | 0,97 % |
| 09.05.2012 | 1 283,39 | 1 275,21 | 1 290,24 | 1 283,55 | -1,30 % |
| 08.05.2012 | 1 284,18 | 1 270,41 | 1 301,27 | 1 300,53 | 0,54 % |
| 07.05.2012 | 1 273,63 | 1 271,76 | 1 298,04 | 1 293,55 | 2,25 % |
| 04.05.2012 | 1 283,13 | 1 265,03 | 1 283,31 | 1 265,03 | -2,08 % |
| 03.05.2012 | 1 309,69 | 1 287,36 | 1 310,83 | 1 291,96 | -1,24 % |
| 02.05.2012 | 1 292,35 | 1 291,24 | 1 309,74 | 1 308,13 | 0,80 % |
| 01.05.2012 | 1 299,91 | 1 291,23 | 1 310,37 | 1 297,78 | -0,32 % |
