NASDAQ BANK
NASDAQ BANK
-0,25 %
1 747,92
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1 752,77 | 1 744,16 | 1 757,89 | 1 747,92 | -0,25 % |
| 24.05.2012 | 1 743,56 | 1 729,73 | 1 752,38 | 1 752,38 | 0,63 % |
| 23.05.2012 | 1 725,83 | 1 710,43 | 1 743,20 | 1 741,42 | 0,52 % |
| 22.05.2012 | 1 738,12 | 1 723,67 | 1 753,81 | 1 732,38 | -0,26 % |
| 21.05.2012 | 1 726,15 | 1 722,67 | 1 743,18 | 1 736,84 | 0,84 % |
| 18.05.2012 | 1 732,89 | 1 720,08 | 1 742,24 | 1 722,44 | -0,59 % |
| 17.05.2012 | 1 753,29 | 1 732,63 | 1 754,99 | 1 732,63 | -1,19 % |
| 16.05.2012 | 1 769,81 | 1 753,51 | 1 778,41 | 1 753,51 | -0,57 % |
| 15.05.2012 | 1 767,77 | 1 760,02 | 1 781,30 | 1 763,57 | -0,27 % |
| 14.05.2012 | 1 774,34 | 1 768,31 | 1 782,79 | 1 768,31 | -1,44 % |
| 11.05.2012 | 1 786,39 | 1 783,54 | 1 805,92 | 1 794,19 | -0,73 % |
| 10.05.2012 | 1 800,60 | 1 798,12 | 1 810,99 | 1 807,30 | 1,22 % |
| 09.05.2012 | 1 786,62 | 1 773,22 | 1 792,49 | 1 785,48 | -1,10 % |
| 08.05.2012 | 1 788,76 | 1 787,66 | 1 807,55 | 1 805,45 | 0,26 % |
| 07.05.2012 | 1 774,71 | 1 774,56 | 1 807,97 | 1 800,77 | 1,21 % |
| 04.05.2012 | 1 797,00 | 1 775,07 | 1 800,64 | 1 779,17 | -1,47 % |
| 03.05.2012 | 1 817,61 | 1 801,12 | 1 822,25 | 1 805,71 | -0,61 % |
| 02.05.2012 | 1 805,87 | 1 799,24 | 1 822,00 | 1 816,88 | 0,04 % |
| 01.05.2012 | 1 817,08 | 1 815,62 | 1 840,92 | 1 816,10 | -0,05 % |
