NYSE COMPOSITE Index (NEW METHO
Popis
NYSE Composite Index se skládá ze všech akciových titulů zapsaných na newyorské burze (NYSE). Jeho základem jsou indexové sektory průmyslu, dopravy, utilit, a financí
NYSE COMPOSITE Index (NEW METHO
-0,24 %
7 534,33
25.05.2012
| Datum | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 7 543,33 | 7 514,42 | 7 567,36 | 7 534,33 | -0,24 % |
| 24.05.2012 | 7 558,79 | 7 487,68 | 7 573,43 | 7 552,34 | 0,15 % |
| 23.05.2012 | 7 492,91 | 7 404,89 | 7 547,06 | 7 540,90 | -0,02 % |
| 22.05.2012 | 7 555,30 | 7 506,99 | 7 616,52 | 7 542,58 | -0,01 % |
| 21.05.2012 | 7 443,87 | 7 438,73 | 7 543,61 | 7 542,98 | 1,54 % |
| 18.05.2012 | 7 503,76 | 7 408,96 | 7 521,12 | 7 427,74 | -0,70 % |
| 17.05.2012 | 7 588,22 | 7 480,41 | 7 595,69 | 7 480,42 | -1,47 % |
| 16.05.2012 | 7 656,77 | 7 592,76 | 7 701,68 | 7 592,82 | -0,56 % |
| 15.05.2012 | 7 696,01 | 7 621,64 | 7 714,84 | 7 635,81 | -0,90 % |
| 14.05.2012 | 7 739,43 | 7 699,64 | 7 754,26 | 7 705,44 | -1,40 % |
| 11.05.2012 | 7 799,61 | 7 787,62 | 7 886,56 | 7 815,88 | -0,47 % |
| 10.05.2012 | 7 871,81 | 7 838,25 | 7 902,23 | 7 852,75 | 0,41 % |
| 09.05.2012 | 7 802,52 | 7 749,41 | 7 871,55 | 7 820,25 | -0,84 % |
| 08.05.2012 | 7 901,14 | 7 800,90 | 7 901,14 | 7 887,26 | -0,77 % |
| 07.05.2012 | 7 907,58 | 7 905,19 | 7 964,16 | 7 948,77 | 0,20 % |
| 04.05.2012 | 8 030,03 | 7 921,00 | 8 030,03 | 7 933,29 | -1,45 % |
| 03.05.2012 | 8 123,02 | 8 035,07 | 8 126,29 | 8 049,89 | -0,92 % |
| 02.05.2012 | 8 164,02 | 8 074,63 | 8 164,02 | 8 124,32 | -0,48 % |
| 01.05.2012 | 8 115,06 | 8 104,84 | 8 211,65 | 8 164,04 | 0,55 % |
